博正兒童發展中心 | ||||||||
112年10月 捐款明細 | ||||||||
李O臻 | 早療圓夢 | 3000 | 郭O麟 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
加恩特教安親班 | 早療圓夢 | 3000 | 高O秦 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
曾O宇 | 早療圓夢 | 200 | 郭O菁 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
蔣O柔 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O靜 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
林O僖 | 公益勸募活動 | 3000 | 謝O馨 | 公益勸募活動 | 600 | |||
吳O潔 | 公益勸募活動 | 1500 | 張O寧 | 早療圓夢 | 3000 | |||
吳O珉 | 公益勸募活動 | 1500 | 王O仙 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
劉O妏 | 公益勸募活動 | 3000 | 蘇O靜 | 早療圓夢 | 6000 | |||
許O蓁 | 公益勸募活動 | 1500 | 張O容 | 早療圓夢 | 3000 | |||
賴O志 | 公益勸募活動 | 10000 | 何O儀 | 一般捐款 | 1000 | |||
鄭O權 | 公益勸募活動 | 3000 | 李O彣 | 公益勸募活動 | 500 | |||
吳O雪 | 公益勸募活動 | 3000 | 黃OO葉 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
謝O | 公益勸募活動 | 1500 | 傅O婷 | 早療圓夢 | 1000 | |||
高O勤 | 公益勸募活動 | 1500 | 李O凱 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
吳O勳 | 公益勸募活動 | 1500 | 黃O玲 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
陳O雄 | 早療圓夢 | 1500 | 范O寒 | 早療圓夢 | 3000 | |||
林O勝 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O玲 | 早療圓夢 | 9000 | |||
吳O華 | 公益勸募活動 | 1500 | 葉O芳 | 公益勸募活動 | 6000 | |||
愛心天使 | 早療圓夢 | 500 | 蔡O玲 | 早療圓夢 | 3000 | |||
林O哲 | 早療圓夢 | 10000 | 王O怡 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
林O祥 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O堪 | 早療圓夢 | 1500 | |||
林O築 | 公益勸募活動 | 1500 | 蔡O富 | 早療圓夢 | 3000 | |||
林O修 | 早療圓夢 | 1000 | 陳O蓁 | 早療圓夢 | 1500 | |||
陳O燕 | 公益勸募活動 | 1500 | 銘陽禮儀社 | 早療圓夢 | 6000 | |||
莊O綉 | 公益勸募活動 | 1500 | 周O羢 | 早療圓夢 | 3000 | |||
陳O美 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O貞 | 早療圓夢 | 3000 | |||
薛O寶 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O青 | 早療圓夢 | 3000 | |||
丁O珠 | 公益勸募活動 | 1500 | 楊O錡 | 早療圓夢 | 1500 | |||
戴O雲 | 公益勸募活動 | 1500 | 楊O芳 | 早療圓夢 | 1500 | |||
林O凱 | 公益勸募活動 | 1500 | 咖哩奔 | 早療圓夢 | 200 | |||
林O翔 | 公益勸募活動 | 1500 | 周O端 | 早療圓夢 | 2000 | |||
鍾O英 | 公益勸募活動 | 1500 | 吳O婕 | 一般捐款 | 17000 | |||
卓O貞 | 公益勸募活動 | 1500 | 楊O源 | 一般捐款 | 36000 | |||
邱O叡 | 早療圓夢 | 13000 | 李O瑩 | 一般捐款 | 23000 | |||
謝O璿 | 早療圓夢 | 1500 | 李O翰 | 一般捐款 | 28000 | |||
謝O蓁 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O羚 | 一般捐款 | 35000 | |||
謝O均 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O美 | 一般捐款 | 35000 | |||
陳O勳 | 早療圓夢 | 1500 | 愛心天使 | 一般捐款 | 24350 | |||
薛O | 早療圓夢 | 1500 | 李O珊 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
黃O惠 | 早療圓夢 | 3000 | 沈O悅 沈O祈 | 公益勸募活動 | 4500 | |||
潘O君 | 早療圓夢 | 1500 | 林O恩 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
鄭O杭 | 早療圓夢 | 1500 | 林O寬 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
翰廣企業有限公司 | 早療圓夢 | 4500 | 吳O彥 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 一般捐款 | 361826 | 曾O成 | 公益勸募活動 | 1000 | |||
黃O伶 | 公益勸募活動 | 3000 | 劉O芳 | 公益勸募活動 | 6000 | |||
李O嬅 | 公益勸募活動 | 18000 | 劉O菁 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 一般捐款 | 60462 | 蔡O玲 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
張O安 | 早療圓夢 | 200 | 林O鳳 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
顏O如 | 早療圓夢 | 3000 | 胡O文 | 公益勸募活動 | 500 | |||
邱O禔 | 一般捐款 | 22000 | 李O恩 | 公益勸募活動 | 2000 | |||
洪O捷 | 一般捐款 | 23000 | 橋頭區冠騰文理補習班 | 公益勸募活動 | 10000 | |||
許O玉 | 一般捐款 | 24000 | 杜O麗 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
薛O | 一般捐款 | 31000 | 蔡O覫 | 早療圓夢 | 2000 | |||
馮O睿 | 早療圓夢 | 3000 | 蔡O枣 | 早療圓夢 | 1500 | |||
林O祥 | 公益勸募活動 | 1500 | 王O棉 | 早療圓夢 | 500 | |||
江O煇 | 公益勸募活動 | 3000 | 白O睿 | 早療圓夢 | 500 | |||
胡O祥 | 公益勸募活動 | 3000 | 展群多媒體傳播有限公司 | 早療圓夢 | 1200 | |||
王O欽 | 公益勸募活動 | 1500 | 鍾O娟 | 早療圓夢 | 2000 | |||
王OO華 | 公益勸募活動 | 1500 | 黃O瑞 | 以功代金 | 100 | |||
陳O晴 | 公益勸募活動 | 2000 | 黃O境 | 以功代金 | 100 | |||
鼎祥財經 | 早療圓夢 | 3000 | 陳O玲 | 以功代金 | 100 | |||
鍾O葳 | 一般捐款 | 2000 | 陳O媞 | 一般捐款 | 18000 | |||
葉O如 | 一般捐款 | 500 | 黃O瑾 | 一般捐款 | 22000 | |||
廖O昇 | 公益勸募活動 | 6000 | 李O琳 | 一般捐款 | 20000 | |||
曾O茂 | 公益勸募活動 | 15000 | 綠大實業股份有限公司 | 以功代金 | 2000 | |||
愛心天使 | 一般捐款 | 1700 | ||||||
博正兒童發展中心 | ||||||||
112年10月 捐物明細 | ||||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | |||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 洗手乳 | 9瓶 | 供本部學童使用 | |||||
洗手乳補充包 | 49包 | |||||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 抗菌噴霧 | 5瓶 | 供梓官社區據點學童使用 | |||||
洗手乳 | 2瓶 | |||||||
洗手乳補充包 | 16包 | |||||||
抗菌噴霧補充瓶 | 11瓶 | |||||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 抗菌噴霧 | 6瓶 | 供桂林社區據點學童使用 | |||||
洗手乳 | 2瓶 | |||||||
洗手乳補充包 | 19包 | |||||||
抗菌噴霧補充瓶 | 13瓶 | |||||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 抗菌噴霧 | 5瓶 | 供草衙社區據點學童使用 | |||||
洗手乳 | 2瓶 | |||||||
洗手乳補充包 | 16包 | |||||||
抗菌噴霧補充瓶 | 11瓶 | |||||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 抗菌噴霧 | 4瓶 | 供左營社區據點學童使用 | |||||
洗手乳 | 1瓶 | |||||||
洗手乳補充包 | 12包 | |||||||
抗菌噴霧補充瓶 | 8瓶 | |||||||
財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 10/6黃金帶魚片 | 1箱/100片 | 供本部、三民、楠梓學童使用 | |||||
10/4小卷 | 1箱/200隻 | |||||||
10/6雞蛋 | 120顆 | |||||||
公益信託慶寶社會福利基金會 | 白米 | 5大袋/共250斤/50小包 | 供本部、三民、楠梓學童使用 | |||||
財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 黃金帶魚片 | 1箱/100片 | 供本部、三民學童使用 | |||||
小卷 | 1箱/200隻 | |||||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 雞蛋 | 120顆 | 供無家學童使用 | |||||
抗菌噴霧 | 4瓶 | |||||||
洗手乳 | 4瓶 | |||||||
洗手乳補充包 | 19包 | |||||||
抗菌噴霧補充瓶 | 6瓶 | |||||||
公益信託慶寶社會福利基金 | 沐浴乳 | 36瓶 | 本部、三民、無家、楠梓、桂林等學童家長使用 | |||||
洗髮乳 | 54瓶 | |||||||
抗菌噴霧255g | 24瓶 | |||||||
洗衣粉 | 64包 | |||||||
楠梓兒童發展中心 | ||||||||
112年10月 捐物明細 | ||||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | |||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 抗菌噴霧 | 3瓶 | 中心學生使用 | |||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 抗菌噴霧補充瓶 | 5瓶 | ||||||
公益信託王長庚社會福利基金 | 洗手乳/ | 3瓶/17包 | ||||||
補充包 | ||||||||
米蟲café'-劉○婕 | 蛋糕/蘋果派 | 1個/7塊 | ||||||
黃○如 | 飲料/餅乾 | 11罐/1袋 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。

支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」

郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067
