博正兒童發展中心 | |||||||
112年09月 捐款明細 | |||||||
捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | ||
楊OO雲 | 一般捐款 | 150000 | 李O華 | 早療圓夢 | 100 | ||
蔡O強 | 公益勸募活動 | 1500 | 賴O榮 | 早療圓夢 | 100 | ||
揭O蓁 | 公益勸募活動 | 1000 | 郭O祺 | 早療圓夢 | 100 | ||
陳O諄 | 公益勸募活動 | 3000 | 賴O維 | 早療圓夢 | 100 | ||
吳O蓉 | 公益勸募活動 | 4500 | 林O潔 | 早療圓夢 | 100 | ||
劉O宏 | 公益勸募活動 | 16800 | 張O桃 | 早療圓夢 | 100 | ||
黃O蓉 | 公益勸募活動 | 3000 | 李O珍 | 早療圓夢 | 100 | ||
張O慶 | 公益勸募活動 | 12000 | 朱O川 | 早療圓夢 | 100 | ||
邱O惠 | 公益勸募活動 | 1500 | 朱O德 | 早療圓夢 | 100 | ||
黃O涵 | 公益勸募活動 | 3000 | 李O興 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
張O瑋 | 公益勸募活動 | 3000 | 朱O毅 | 早療圓夢 | 100 | ||
陳O龍 | 公益勸募活動 | 12000 | 張O源 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
李O興 | 早療圓夢 | 3000 | 張O前 | 早療圓夢 | 100 | ||
陳O汝 | 早療圓夢 | 3000 | 白O金 | 早療圓夢 | 100 | ||
蔡O萱 | 早療圓夢 | 3000 | 莊O綾 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
蘇O婷 | 早療圓夢 | 3000 | 林O乾 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
周O端 | 早療圓夢 | 10000 | 白O珠 | 早療圓夢 | 100 | ||
余O昱 | 早療圓夢 | 3000 | 陳O心 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
莊O泓 | 一般捐款 | 100 | 伍O茜 | 早療圓夢 | 200 | ||
蔡O鎮 | 公益勸募活動 | 1500 | 王O平 | 公益勸募活動 | 6000 | ||
吳O珠 | 公益勸募活動 | 1500 | 伍O真 | 早療圓夢 | 200 | ||
蔡O真 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O賢 | 早療圓夢 | 200 | ||
蔡O穎 | 公益勸募活動 | 1500 | 李O萓 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
陳O吉 | 公益勸募活動 | 2500 | 黃O珊 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
陳O翔 | 公益勸募活動 | 2500 | 歐O麗 | 早療圓夢 | 500 | ||
連O雅 | 公益勸募活動 | 1500 | 旅人慈善團體 | 公益勸募活動 | 20000 | ||
呂O宣 | 公益勸募活動 | 1000 | 陳O靜 | 早療圓夢 | 500 | ||
吳O珠 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O雄 | 早療圓夢 | 500 | ||
連O儀 | 公益勸募活動 | 3000 | 邱O玲 | 早療圓夢 | 100 | ||
蔡O潁 | 公益勸募活動 | 500 | 黃O娥 | 早療圓夢 | 100 | ||
陳O娟 | 公益勸募活動 | 500 | 王O嫻 | 早療圓夢 | 200 | ||
郭O燕 | 公益勸募活動 | 1500 | 潘O環 | 早療圓夢 | 300 | ||
顏O君 | 公益勸募活動 | 300 | 謝O德 | 早療圓夢 | 300 | ||
游O妃 | 公益勸募活動 | 3000 | 蔡O米 | 早療圓夢 | 100 | ||
謝O勳 | 公益勸募活動 | 300 | 愛心天使 | 一般捐款 | 10400 | ||
吳O陽 | 公益勸募活動 | 300 | 陳O蓉 | 早療圓夢 | 4500 | ||
吳O欣 | 公益勸募活動 | 300 | 中將電子實業有限公司 | 一般捐款 | 2000 | ||
吳OO滿 | 公益勸募活動 | 300 | 林O哲 | 公益勸募活動 | 30000 | ||
吳O芸 | 公益勸募活動 | 300 | 林O梅 | 公益勸募活動 | 500 | ||
吳O希 | 公益勸募活動 | 200 | 李O蓁 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
楊O心 | 公益勸募活動 | 3000 | 施O宜 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
朱O貞 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O君 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
力O娟 | 公益勸募活動 | 3000 | 蔣O玉 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
林O翔 | 公益勸募活動 | 1500 | 謝O婷 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
凌O蓉 | 公益勸募活動 | 1500 | 王O鑫 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
徐O惠 | 公益勸募活動 | 3000 | 謝O俊 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
李O菊 | 公益勸募活動 | 210000 | 王O洸 | 公益勸募活動 | 6000 | ||
黃O柔 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O樺 | 早療圓夢 | 1500 | ||
源力行銷企業社 | 早療圓夢 | 1000 | 林O芬 | 公益勸募活動 | 7500 | ||
李O真 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O銘 黃O豪 黃O君 | 早療圓夢 | 2000 | ||
李O璟 | 早療圓夢 | 1500 | 高O英 | 公益勸募活動 | 7500 | ||
江O昱 | 早療圓夢 | 1000 | 梁O婷 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
賴O菊 | 早療圓夢 | 1500 | 王O萍 | 早療圓夢 | 1000 | ||
陳O麗 | 早療圓夢 | 1500 | 王O慈 | 早療圓夢 | 1000 | ||
伍點伍工程行 | 早療圓夢 | 555 | 袁O珍 | 公益勸募活動 | 2000 | ||
王O穗 | 早療圓夢 | 15000 | 陳O鳳 | 早療圓夢 | 1000 | ||
潘O彬 | 公益勸募活動 | 100000 | 陳O敬 | 早療圓夢 | 1000 | ||
潘朵拉企業行 | 公益勸募活動 | 1500 | 周O樺 | 早療圓夢 | 3000 | ||
柯O祥 | 公益勸募活動 | 15000 | 林O | 早療圓夢 | 3000 | ||
林O君 | 公益勸募活動 | 500 | 林O誠 | 一般捐款 | 20000 | ||
侯O有 | 公益勸募活動 | 3000 | 黃O瑾 | 一般捐款 | 18000 | ||
鄭O嘉 | 公益勸募活動 | 1500 | 楊O融 | 一般捐款 | 28000 | ||
陳OO蘭 | 早療圓夢 | 1500 | 鄭O凱 | 一般捐款 | 22000 | ||
昇泰機車行 | 早療圓夢 | 1500 | 李O瑩 | 一般捐款 | 35000 | ||
淡泊企業社 | 早療圓夢 | 1500 | 李O暘 | 一般捐款 | 28000 | ||
綺色佳精品服飾 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O南 | 一般捐款 | 29500 | ||
林O合 | 早療圓夢 | 3000 | 陳OO雀 | 早療圓夢 | 3000 | ||
林O萱 | 早療圓夢 | 1500 | 耿O娥 | 早療圓夢 | 1500 | ||
許O文 | 早療圓夢 | 3000 | 游O峯 | 早療圓夢 | 3000 | ||
鄭O均 | 早療圓夢 | 3000 | 興利度量衡器行 | 早療圓夢 | 3000 | ||
林O村 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O傑 | 早療圓夢 | 3000 | ||
洪O博 | 早療圓夢 | 10000 | 黃O榮 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
蘇O潔 | 早療圓夢 | 3000 | 張O娟 | 公益勸募活動 | 1000 | ||
林O鳳 | 早療圓夢 | 2000 | 張O婷 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
黃O隆 | 早療圓夢 | 2000 | 張OO蓉 | 公益勸募活動 | 4500 | ||
陳文致室內設計 | 早療圓夢 | 1500 | 楊O翔 | 公益勸募活動 | 6000 | ||
鼎祥財經 | 早療圓夢 | 3000 | 莊O翎 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
信保貿易實業股份有限公司 | 一般捐款 | 1000 | 陳O瑋 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
鍾O葳 | 一般捐款 | 2000 | 傅O麗 | 公益勸募活動 | 6000 | ||
山禾有限公司 | 早療圓夢 | 10000 | 黃O瀅 | 公益勸募活動 | 6000 | ||
黃O瑜 | 公益勸募活動 | 300 | 蔡O宸 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
朱O慧 | 公益勸募活動 | 300 | 游O岩 | 公益勸募活動 | 6000 | ||
林O如 | 公益勸募活動 | 1000 | 呂O鋒 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
蕭O尹 | 公益勸募活動 | 200 | 裕笙國際貿易有限公司 | 公益勸募活動 | 15000 | ||
沈O緯 | 公益勸募活動 | 200 | 鄭O豪 | 公益勸募活動 | 6000 | ||
許O云 | 公益勸募活動 | 200 | 陳O靜 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
潘O美 | 公益勸募活動 | 100 | 邱O惠 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
蔡O娟 | 公益勸募活動 | 200 | 連O儀 | 公益勸募活動 | 300 | ||
張O麗 | 公益勸募活動 | 1000 | 柯O瑄 | 公益勸募活動 | 200 | ||
黃O容 | 公益勸募活動 | 200 | 傅O幃 | 早療圓夢 | 1000 | ||
謝O全 | 公益勸募活動 | 500 | 林O豐 | 公益勸募活動 | 100 | ||
林O靜 | 公益勸募活動 | 300 | 林O輯 | 早療圓夢 | 5000 | ||
陳O瑜 | 公益勸募活動 | 300 | 蔡O絹 | 公益勸募活動 | 1531 | ||
林O珮 | 公益勸募活動 | 500 | 陳O玲 | 早療圓夢 | 3000 | ||
許O佳 | 公益勸募活動 | 300 | 陳O豪 | 早療圓夢 | 1500 | ||
王O琳 | 公益勸募活動 | 200 | 吳O姍 | 公益勸募活動 | 500 | ||
陳O蛉 | 公益勸募活動 | 1500 | 蔡O潔 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
陳OO葉 | 公益勸募活動 | 1500 | 簡O丞 | 早療圓夢 | 4500 | ||
陳O萍 | 公益勸募活動 | 1500 | 簡O安 | 早療圓夢 | 4500 | ||
蘇O琴 | 公益勸募活動 | 1500 | 蔡O穗 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
田O瑋 | 公益勸募活動 | 1500 | 郭O利 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
李OO好 | 公益勸募活動 | 1500 | 謝O江 | 早療圓夢 | 10000 | ||
王O女 | 公益勸募活動 | 1500 | 蔡O袀 | 以功代金 | 500 | ||
王O春 | 公益勸募活動 | 1500 | 信富機電工業股份有限公司 | 公益勸募活動 | 6000 | ||
田O景 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O弘 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
劉O霏 | 一般捐款 | 90 | 呂O儒 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
黃O蘋 | 一般捐款 | 43000 | 朱O澤 | 早療圓夢 | 1000 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。

支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」

郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067
