博正兒童發展中心 | |||||
112年08月 捐款明細 | |||||
捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 |
莊O泓 | 一般捐款 | 100 | 郭O齊 | 早療圓夢 | 3000 |
陳永泰公益信託 | 一般捐款 | 300000 | 江O山 | 早療圓夢 | 6000 |
愛心天使 | 一般捐款 | 300 | 李O霖 | 公益勸募活動 | 1500 |
NEW CAFE 精緻早餐 | 一般捐款 | 124 | 楊O翔 | 公益勸募活動 | 15000 |
陳豊源耳鼻喉科診所 | 一般捐款 | 1168 | 蔡O萍 | 公益勸募活動 | 6000 |
天信文具行 | 一般捐款 | 396 | 邱O惠 | 公益勸募活動 | 1500 |
陳O嬛 | 公益勸募活動 | 3000 | 柯O恩 | 公益勸募活動 | 5000 |
張O慶 | 公益勸募活動 | 3000 | 柯O辰 | 公益勸募活動 | 5000 |
陳O榮 | 公益勸募活動 | 3600 | 張OO君 | 公益勸募活動 | 1500 |
黃O傑 | 公益勸募活動 | 2000 | 莊O蓮 | 公益勸募活動 | 1500 |
蘇O璇 | 公益勸募活動 | 1000 | 李O賓 | 公益勸募活動 | 1500 |
陳O柔 | 公益勸募活動 | 500 | 梁O瑜 | 公益勸募活動 | 3000 |
莊O乙 | 早療圓夢 | 30000 | 顏O成 | 公益勸募活動 | 300 |
魏O萍 | 公益勸募活動 | 12000 | 蘇O宜 | 公益勸募活動 | 3000 |
張O芬 | 公益勸募活動 | 1000 | 楊O宇 | 公益勸募活動 | 3000 |
劉O立 | 早療圓夢 | 6028 | 林O凱 | 公益勸募活動 | 1500 |
林O維 | 公益勸募活動 | 6000 | 蔡O鳳 | 公益勸募活動 | 9000 |
許O煌 | 早療圓夢 | 5000 | 陳O尹 | 早療圓夢 | 5000 |
王O恩 | 公益勸募活動 | 1500 | 翁O明 | 早療圓夢 | 1500 |
陳O楣 | 一般捐款 | 6000 | 樊O嘉 | 早療圓夢 | 3000 |
王O瑾 | 公益勸募活動 | 3000 | 樊O玟 | 早療圓夢 | 3000 |
趙O珍 | 早療圓夢 | 1000 | 郭O凱 | 早療圓夢 | 1500 |
陳O璋 | 早療圓夢 | 3000 | 郭O煾 | 早療圓夢 | 1500 |
張O婷.張O晴 | 公益勸募活動 | 6000 | 林O雄 | 早療圓夢 | 3000 |
顏O洪 | 早療圓夢 | 10000 | 楊O詠 | 早療圓夢 | 1500 |
陳O安 | 公益勸募活動 | 6000 | 楊O茗 | 早療圓夢 | 1500 |
張O瑩 | 早療圓夢 | 2000 | 黃O慧 | 早療圓夢 | 3000 |
蘇O媖 | 公益勸募活動 | 1000 | 郭O媃 | 早療圓夢 | 1500 |
林O紳 | 公益勸募活動 | 3000 | 劉O城 | 一般捐款 | 500 |
賴O松 | 早療圓夢 | 3000 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 一般捐款 | 100019 |
陳O信 | 早療圓夢 | 1500 | 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 一般捐款 | 293325 |
蔡O原 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O豐 | 公益勸募活動 | 100 |
王O蘋 | 公益勸募活動 | 3000 | 連O儀 | 公益勸募活動 | 300 |
陳O文 | 一般捐款 | 1000 | 吳O姍 | 公益勸募活動 | 500 |
初頭整合行銷有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | 蔡O絹 | 公益勸募活動 | 1531 |
莊O雅 | 早療圓夢 | 2000 | 柯O瑄 | 公益勸募活動 | 200 |
蔡O臻 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O樺 | 公益勸募活動 | 1500 |
愛心天使 | 早療圓夢 | 500 | 黃O儀 | 公益勸募活動 | 1500 |
楊O雲 | 早療圓夢 | 2000 | 陳O達 | 公益勸募活動 | 3000 |
榮OO彬 | 公益勸募活動 | 1500 | 賴O豪 | 公益勸募活動 | 1500 |
李O | 早療圓夢 | 2000 | 李O | 公益勸募活動 | 1500 |
愛心天使 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O慶 | 公益勸募活動 | 1500 |
劉O霏 | 一般捐款 | 30 | 潘O依 | 公益勸募活動 | 3000 |
盧O琳 | 公益勸募活動 | 3000 | 李O東 | 公益勸募活動 | 3000 |
陳O龍 | 早療圓夢 | 3000 | 王O仁 | 公益勸募活動 | 3000 |
馮O園 | 公益勸募活動 | 3000 | 黃O楨 | 公益勸募活動 | 5000 |
盧O芳 | 公益勸募活動 | 6000 | 陳O如 | 公益勸募活動 | 3000 |
李O慧 | 一般捐款 | 500 | 明造企業社 | 公益勸募活動 | 3000 |
信保貿易實業股份有限公司 | 一般捐款 | 1000 | 蔡O濡 | 公益勸募活動 | 3000 |
鍾O明 | 公益勸募活動 | 1500 | 鄭O娟 | 公益勸募活動 | 3000 |
鍾O宸 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O祺 | 早療圓夢 | 3000 |
曾O峰 | 公益勸募活動 | 6000 | 陳OO雲 | 早療圓夢 | 3000 |
龔O明 | 早療圓夢 | 3000 | 陳O嘉 | 早療圓夢 | 3000 |
林O源 | 公益勸募活動 | 3000 | 柯O鴻 | 早療圓夢 | 18000 |
螺貿興業有限公司 | 公益勸募活動 | 16500 | 沈O珍 | 早療圓夢 | 3000 |
翁O蓉 | 早療圓夢 | 6000 | 鍾O琴 | 早療圓夢 | 10000 |
翁O明 | 早療圓夢 | 3500 | 鍾O琴 | 以功代金 | 1000 |
黃OO梅 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O瑋 | 早療圓夢 | 5000 |
黃O婷 | 公益勸募活動 | 1500 | 洪O發 | 早療圓夢 | 3000 |
何O鋒 | 早療圓夢 | 1000 | 蔡O霞 | 早療圓夢 | 1500 |
楊O敏 | 早療圓夢 | 3000 | 朱O富 | 早療圓夢 | 1500 |
曾O儀 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O伶 | 早療圓夢 | 6000 |
徐O蘋 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O鈞 | 早療圓夢 | 1500 |
王O惠 | 公益勸募活動 | 1500 | 黃O智 | 早療圓夢 | 1000 |
劉O渝 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O恩 | 早療圓夢 | 500 |
王O灃 | 公益勸募活動 | 1000 | 薛O齊 | 早療圓夢 | 600 |
劉O歆 | 早療圓夢 | 1500 | 蔡O源 | 早療圓夢 | 3000 |
陳O洳 | 公益勸募活動 | 1000 | 周O葶 | 早療圓夢 | 6000 |
陳O辰 | 早療圓夢 | 3000 | 陳O允 | 公益勸募活動 | 3000 |
王O榛 | 公益勸募活動 | 500 | 張O信 | 公益勸募活動 | 100 |
林O誠 | 早療圓夢 | 6000 | 張O瑋 | 公益勸募活動 | 3000 |
王O縥 | 公益勸募活動 | 500 | 蔡O靈 | 公益勸募活動 | 500 |
林O蓮 | 早療圓夢 | 2000 | 郭O羽 | 公益勸募活動 | 1500 |
王O發 | 公益勸募活動 | 500 | 鐘O涵 | 公益勸募活動 | 100 |
王OO英 | 公益勸募活動 | 500 | 林O婷 | 早療圓夢 | 3000 |
吳O明 | 公益勸募活動 | 3000 | 梁O麗 | 早療圓夢 | 3000 |
林O堃 | 公益勸募活動 | 3000 | 杜O杰 | 一般捐款 | 16000 |
徐O祥 | 公益勸募活動 | 3000 | 蔡O華 | 一般捐款 | 20000 |
葉O萱 | 公益勸募活動 | 3000 | 楊O瑒 | 一般捐款 | 18000 |
吳O文 | 公益勸募活動 | 3000 | 鄭O宏 | 一般捐款 | 33000 |
盧O文 | 公益勸募活動 | 2000 | 鄭O凱 | 一般捐款 | 15000 |
陳O蓁 | 公益勸募活動 | 880 | 黃O羚 | 一般捐款 | 21700 |
高O玲 | 公益勸募活動 | 3000 | 楊O蓮 | 公益勸募活動 | 1500 |
楊O至 | 公益勸募活動 | 6000 | 林O村 | 公益勸募活動 | 1500 |
何O鋒 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O翔 | 公益勸募活動 | 1500 |
李O信 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O群 | 公益勸募活動 | 1500 |
王O容 | 公益勸募活動 | 1500 | 吳O瑞 | 公益勸募活動 | 3000 |
王O承 | 公益勸募活動 | 3000 | 葛O忠 | 公益勸募活動 | 1500 |
陳O婷 | 公益勸募活動 | 1000 | 吳O如 | 公益勸募活動 | 3000 |
張O宇 | 公益勸募活動 | 1500 | 張O淨 | 早療圓夢 | 1500 |
張O侑 | 公益勸募活動 | 1500 | 洪O勝 | 早療圓夢 | 1500 |
李O萍 | 公益勸募活動 | 1000 | 吳O怡 | 早療圓夢 | 500 |
陳O臻 | 公益勸募活動 | 48000 | 郭O均 | 早療圓夢 | 3000 |
張O慈 | 公益勸募活動 | 3000 | 愛心天使 | 一般捐款 | 12025 |
謝O麗 | 公益勸募活動 | 1500 | 黃O杏 | 早療圓夢 | 1000 |
張O豪 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O宏 | 公益勸募活動 | 1000 |
黃O娟 | 公益勸募活動 | 3000 | 黃O妙 | 早療圓夢 | 3000 |
明原設計有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | 梁O瑋 | 公益勸募活動 | 18000 |
邱O村 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O安 | 公益勸募活動 | 6000 |
石O彤 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O婷 | 公益勸募活動 | 3000 |
林O靛 | 早療圓夢 | 1500 | 愛心天使 | 公益勸募活動 | 1500 |
王O惠 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O佑 | 公益勸募活動 | 6000 |
謝O舜 | 早療圓夢 | 1500 | 李O璇 | 早療圓夢 | 3000 |
廖O | 早療圓夢 | 2500 | 黃O雯 | 早療圓夢 | 1500 |
梁O稜 | 一般捐款 | 18500 | 林O妹 | 早療圓夢 | 1500 |
洪O捷 | 一般捐款 | 20000 | 唐O筠 | 早療圓夢 | 3000 |
蘇O靜 | 一般捐款 | 28000 | 黃O蓉 | 早療圓夢 | 1500 |
薛O | 一般捐款 | 28000 | 梁O華 | 早療圓夢 | 3000 |
吳O虹 | 早療圓夢 | 1500 | 林O君 | 早療圓夢 | 3000 |
吳O託 | 早療圓夢 | 1500 | 蔣O燕 | 早療圓夢 | 1500 |
黃O靖 | 早療圓夢 | 1500 | 京甫企業有限公司 | 早療圓夢 | 6000 |
何O賢 | 早療圓夢 | 1500 | 趙O麗 | 早療圓夢 | 1500 |
蔡O全 | 一般捐款 | 30000 | 周O蓮 | 早療圓夢 | 1500 |
楊O融 | 一般捐款 | 35000 | 愛心天使 | 早療圓夢 | 10500 |
李O萱 | 一般捐款 | 36000 | 洪O麗 | 早療圓夢 | 15000 |
王O安 | 早療圓夢 | 6000 | 周O文 | 早療圓夢 | 3000 |
愛心天使 | 一般捐款 | 40000 | 劉O廷 | 早療圓夢 | 1500 |
黃O美 | 一般捐款 | 25000 | 兄弟資訊科技有限公司 | 一般捐款 | 1000 |
信富機電工業股份有限公司 | 早療圓夢 | 9000 | 兄弟資訊科技有限公司 | 一般捐款 | 1000 |
楊O棋 鄭O廷 鄭O玹 | 早療圓夢 | 4500 | 陳O良 | 早療圓夢 | 3000 |
許O均 | 早療圓夢 | 1500 | 曾O儀 | 早療圓夢 | 1500 |
何O升 | 早療圓夢 | 3000 | 蔣O秀 | 一般捐款 | 500 |
徐O然 | 早療圓夢 | 3000 | 翁O恩 | 一般捐款 | 500 |
徐O彬 | 早療圓夢 | 3000 | 洪O祥 | 一般捐款 | 500 |
陳O翰 | 公益勸募活動 | 3000 | 洪O和 | 一般捐款 | 500 |
洪O釧 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O芳 | 一般捐款 | 10000 |
唐O浩 | 公益勸募活動 | 3000 | 蔡O怡 | 一般捐款 | 1600 |
林O莉 | 早療圓夢 | 1500 | 柯O富 | 一般捐款 | 3000 |
楊O同 | 早療圓夢 | 6000 | 沈O峯 | 一般捐款 | 300 |
屠O新 | 公益勸募活動 | 6000 | 陳O玫 | 一般捐款 | 500 |
邱O鋒 | 公益勸募活動 | 3000 | 杜O周 | 一般捐款 | 1000 |
李O均 | 早療圓夢 | 3000 | 鄭O瑜 | 一般捐款 | 1000 |
張O娟 | 公益勸募活動 | 1500 | 范O芝 | 一般捐款 | 500 |
鼎祥財經 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O玲 | 一般捐款 | 2000 |
鍾O葳 | 一般捐款 | 2000 | 許O昂 | 一般捐款 | 1000 |
歐O銘 | 早療圓夢 | 1000 | 茅O妮 | 一般捐款 | 300 |
姜O安 | 早療圓夢 | 3000 | 鄔O霖 | 一般捐款 | 1000 |
鄭O雯 | 早療圓夢 | 3000 | 吳O琪 | 一般捐款 | 500 |
陳O助 | 早療圓夢 | 10000 | 王O茹 | 一般捐款 | 200 |
愛心天使 | 一般捐款 | 1500 | 葉O梅 | 一般捐款 | 300 |
黃O峯 | 早療圓夢 | 1500 | 張O菁 | 一般捐款 | 1000 |
蘇O芬 | 早療圓夢 | 1500 | 陳O蘭 | 一般捐款 | 300 |
謝O庭 | 早療圓夢 | 2000 | 黃O靜 | 一般捐款 | 1500 |
陳O明 | 早療圓夢 | 4000 | 蔡O伊 | 一般捐款 | 300 |
洪O鑫 | 早療圓夢 | 15000 | 黃O琴,吳O廷,吳O利,吳O治 | 一般捐款 | 1000 |
豪婕有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | 黃O儀 | 一般捐款 | 300 |
顏O竹 | 公益勸募活動 | 1500 | 溫O婷 | 一般捐款 | 300 |
怡青幼兒園 | 公益勸募活動 | 3000 | 嚴O如 | 一般捐款 | 100 |
陳O瑩 | 公益勸募活動 | 1000 | 優樂視光學眼鏡行 | 早療圓夢 | 1500 |
謝O全 | 公益勸募活動 | 3000 | 愛心天使 | 以功代金 | 772 |
吳O剛 | 公益勸募活動 | 1500 | 楊O東 | 早療圓夢 | 500 |
邱O鈴 | 公益勸募活動 | 4500 | 林O禾 | 公益勸募活動 | 3000 |
黃O豪 | 公益勸募活動 | 500 | 陳O婷 | 公益勸募活動 | 1500 |
鋼容有限公司 | 公益勸募活動 | 2000 | 張O樺 | 公益勸募活動 | 7500 |
楊O翔 | 公益勸募活動 | 15000 | 林O冬 | 公益勸募活動 | 1500 |
陳O葳 | 早療圓夢 | 1500 | 林O楓 | 公益勸募活動 | 1500 |
永貞新村-小港店 | 一般捐款 | 3791 | 吳O琪 | 早療圓夢 | 3000 |
黃O媗 | 早療圓夢 | 1500 | 吳O晴 | 早療圓夢 | 3000 |
趙O淳 | 早療圓夢 | 3000 | 羅O鳴 | 早療圓夢 | 15000 |
徐O | 公益勸募活動 | 5000 | 吳O琪 | 早療圓夢 | 1500 |
陳O鳳 | 公益勸募活動 | 1000 | 公益信託王長庚社會福利基金 | 一般捐款 | 1687900 |
王O萍 | 公益勸募活動 | 2000 | 公益信託王長庚社會福利基金 | 一般捐款 | 1748900 |
王O慈 | 公益勸募活動 | 2500 | 公益信託王長庚社會福利基金 | 一般捐款 | 1696500 |
鄧O瑜 | 公益勸募活動 | 3000 | 公益信託王長庚社會福利基金 | 一般捐款 | 1487100 |
陳O良 | 公益勸募活動 | 1500 | 賴O宇 | 公益勸募活動 | 5000 |
趙O凱 | 公益勸募活動 | 1500 | 劉O宏 | 公益勸募活動 | 5000 |
趙O程 | 公益勸募活動 | 1500 | 賴O穎 | 公益勸募活動 | 2500 |
吳O畇 | 早療圓夢 | 1500 | 沈O翰 | 公益勸募活動 | 2000 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。

支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」

郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067
