博正兒童發展中心 | ||||||||
112年10月 捐款明細 | ||||||||
捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | |||
王O嵐 | 公益勸募活動 | 3000 | 郭O諺 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
王O弘 | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O華 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
陳O文 | 早療圓夢 | 1500 | 彭O嘉 | 公益勸募活動 | 6000 | |||
陳O琳 | 公益勸募活動 | 1500 | 愛心天使 | 一般捐款 | 600 | |||
李O家 | 早療圓夢 | 1500 | 愛心天使 | 一般捐款 | 1992 | |||
大安保全股份有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | 邱O叡 | 早療圓夢 | 1300 | |||
謝O慧 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O玲 | 早療圓夢 | 6000 | |||
郭O良 | 早療圓夢 | 1500 | 咖哩奔 | 早療圓夢 | 1500 | |||
中國建材塗料股份有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | 廖O鈞 | 以功代金 | 200 | |||
張O玉 | 公益勸募活動 | 1500 | 愛心天使 | 以功代金 | 879 | |||
尤O淯 | 早療圓夢 | 600 | 蔡O玲 | 以功代金 | 200 | |||
高O惠 | 公益勸募活動 | 1500 | 廖O竣 | 以功代金 | 200 | |||
洪O豪 | 早療圓夢 | 3000 | 邱O禔 | 早療圓夢 | 1400 | |||
曾O怡 | 早療圓夢 | 1500 | 林O恬 | 早療圓夢 | 1000 | |||
吳O慧 | 公益勸募活動 | 1500 | 楊O偉 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
曾O德 | 早療圓夢 | 1500 | 楊O鈞 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
莊O嬌 | 公益勸募活動 | 1500 | 楊O侖 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
曾O妤 | 早療圓夢 | 1500 | 楊O鋒 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
邱OO燕 | 公益勸募活動 | 1500 | 劉O芯 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
劉O玉 | 早療圓夢 | 1000 | 賴O瑋 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
蘇O榮 | 公益勸募活動 | 1500 | 沈O宇 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
王OO霞 | 早療圓夢 | 1000 | 李O純 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
蔡O惠 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O鎰 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
王O敏 | 早療圓夢 | 1000 | 朱O菁 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
蘇O儀 | 公益勸募活動 | 1500 | 宋O淳 | 公益勸募活動 | 2000 | |||
蘇O漢 | 公益勸募活動 | 1500 | 蘇O山 | 公益勸募活動 | 6000 | |||
王O怡 | 早療圓夢 | 1000 | 何O軒 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
許O義 | 公益勸募活動 | 3000 | 江O山 | 早療圓夢 | 6000 | |||
謝O鴻 | 早療圓夢 | 1000 | 楊O茹 | 公益勸募活動 | 15000 | |||
李O龍 | 公益勸募活動 | 3000 | 廖O娜 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
黃O華 | 早療圓夢 | 3000 | 張O | 早療圓夢 | 4500 | |||
黃O財 | 早療圓夢 | 5000 | 連O儀 | 公益勸募活動 | 300 | |||
張O霖 | 公益勸募活動 | 3000 | 柯O瑄 | 公益勸募活動 | 200 | |||
黃O綾 | 公益勸募活動 | 6000 | 蔡O絹 | 公益勸募活動 | 1531 | |||
黃O境 | 以功代金 | 100 | 吳O姍 | 公益勸募活動 | 500 | |||
黃O瑞 | 以功代金 | 100 | 都O晴 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
卓O | 公益勸募活動 | 1500 | 陳O輝 | 早療圓夢 | 1500 | |||
黃O哲 | 公益勸募活動 | 49500 | 郭O莉 | 早療圓夢 | 3000 | |||
陳O玲 | 以功代金 | 100 | 林O柔 | 早療圓夢 | 1500 | |||
安O恩 | 早療圓夢 | 300 | 邱O禔 | 早療圓夢 | 1000 | |||
愛心天使 | 早療圓夢 | 200 | 羅O淑 | 早療圓夢 | 1500 | |||
曾O祥 | 早療圓夢 | 3000 | 呂O婷 | 早療圓夢 | 3000 | |||
李O芳 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O苔 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
李O恩 | 早療圓夢 | 3000 | 周O婷 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
王O淳 | 早療圓夢 | 15000 | 許O榛 | 早療圓夢 | 1500 | |||
溫O承 | 早療圓夢 | 500 | 蔣O秀 | 一般捐款 | 500 | |||
彭O瑜 | 公益勸募活動 | 1500 | 孫OO長 | 公益勸募活動 | 20000 | |||
齊安企業有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | 陳O君 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
宏櫻企業有限公司 | 早療圓夢 | 3000 | 翁O恩 | 一般捐款 | 500 | |||
林O男 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O芳 | 一般捐款 | 10000 | |||
蔡O芳 | 公益勸募活動 | 12000 | 蔡O怡 | 一般捐款 | 1600 | |||
黃O瑜 | 公益勸募活動 | 300 | 柯O富 | 一般捐款 | 3000 | |||
朱O慧 | 公益勸募活動 | 300 | 沈O峯 | 一般捐款 | 300 | |||
林O如 | 公益勸募活動 | 1000 | 杜O周 | 一般捐款 | 1000 | |||
蕭O尹 | 公益勸募活動 | 200 | 鄭O瑜 | 一般捐款 | 1000 | |||
沈O緯 | 公益勸募活動 | 200 | 范O芝 | 一般捐款 | 500 | |||
許O云 | 公益勸募活動 | 200 | 黃O玲 | 一般捐款 | 2000 | |||
潘O美 | 公益勸募活動 | 100 | 許O昂 | 一般捐款 | 1000 | |||
蔡O娟 | 公益勸募活動 | 200 | 茅O妮 | 一般捐款 | 300 | |||
愛心天使 | 早療圓夢 | 550 | 鄔O霖 | 一般捐款 | 1000 | |||
劉O霏 | 一般捐款 | 46 | 吳O琪 | 一般捐款 | 500 | |||
張O麗 | 公益勸募活動 | 1000 | 王O茹 | 一般捐款 | 200 | |||
黃O容 | 公益勸募活動 | 200 | 葉O梅 | 一般捐款 | 300 | |||
黃O傑 | 早療圓夢 | 2000 | 張O菁 | 一般捐款 | 1000 | |||
王O樺 | 早療圓夢 | 3000 | 陳O蘭 | 一般捐款 | 300 | |||
謝O全 | 公益勸募活動 | 500 | 黃O靜 | 一般捐款 | 1500 | |||
林O靜 | 公益勸募活動 | 300 | 蔡O伊 | 一般捐款 | 300 | |||
陳O賢 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O琴 吳O廷 吳O利 吳O治 | 一般捐款 | 1000 | |||
劉O貝 | 早療圓夢 | 500 | 黃O儀 | 一般捐款 | 300 | |||
陳O瑜 | 公益勸募活動 | 300 | 溫O婷 | 一般捐款 | 300 | |||
林O珮 | 公益勸募活動 | 500 | 嚴O如 | 一般捐款 | 100 | |||
許O佳 | 公益勸募活動 | 300 | 周O彥 | 一般捐款 | 200 | |||
王O琳 | 公益勸募活動 | 200 | 楊O仁 | 一般捐款 | 2000 | |||
和酆企業股份有限公司 | 早療圓夢 | 3000 | 劉O宏 | 一般捐款 | 2000 | |||
宗順資訊工業股份有限公司 | 早療圓夢 | 3000 | 洪O峯 | 一般捐款 | 2000 | |||
蔡O寧 | 一般捐款 | 28250 | 林O潔 | 一般捐款 | 2000 | |||
陳O蓮 | 公益勸募活動 | 1500 | 洪O德 | 早療圓夢 | 3000 | |||
李O瑩 | 一般捐款 | 36000 | 牛O楷 | 早療圓夢 | 1500 | |||
陳O心 | 公益勸募活動 | 1500 | 牛O淮 | 早療圓夢 | 1500 | |||
黃O南 | 一般捐款 | 32500 | 陳O嘉 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
鄭O宏 | 一般捐款 | 31750 | 林O潔 | 公益勸募活動 | 4500 | |||
黃O蘋 | 一般捐款 | 35000 | 王O維 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
信保貿易實業股份有限公司 | 一般捐款 | 1000 | 林O玉 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
蘇O芬 | 公益勸募活動 | 3000 | 歐O織 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
陳O嘉 | 公益勸募活動 | 3000 | 王O宇 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
陳O嘉 | 公益勸募活動 | 3000 | 邱O叡 | 早療圓夢 | 800 | |||
羅O家 | 公益勸募活動 | 3000 | 王O美 | 早療圓夢 | 3000 | |||
趙O霖 | 早療圓夢 | 500 | 徐O嘉 | 公益勸募活動 | 500 | |||
羅O閎 | 公益勸募活動 | 1000 | 邵O暘 | 公益勸募活動 | 500 | |||
趙O雅 | 早療圓夢 | 500 | 邵O賢 | 公益勸募活動 | 500 | |||
趙O妤 | 早療圓夢 | 500 | 張O翔 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
徐O清 | 公益勸募活動 | 500 | 黃O雯 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
黃O寀 | 公益勸募活動 | 1000 | 黃OO珠 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
永進廣告工程行 | 早療圓夢 | 1000 | 張O柔 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
江O諭 | 早療圓夢 | 3000 | 高友有限公司 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
黃O玟 | 公益勸募活動 | 1000 | 薛O賢 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
范O葳 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O勇 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
涂O聖 | 公益勸募活動 | 3000 | 林O俐 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
范O瀅 | 早療圓夢 | 1500 | 歐O君 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
林O砡 | 早療圓夢 | 3000 | 郭O男 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
黃O雯 | 早療圓夢 | 1500 | 蕭O真 | 公益勸募活動 | 500 | |||
陳O奮 | 早療圓夢 | 500 | 蕭O笙 | 公益勸募活動 | 500 | |||
黃O奕 | 早療圓夢 | 1000 | 蕭O佐 | 公益勸募活動 | 500 | |||
吳O凱 | 早療圓夢 | 1500 | 黃O菱 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
孫O娟 | 早療圓夢 | 1000 | 黃O瑋 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
劉O城 | 一般捐款 | 500 | 周O宏 | 公益勸募活動 | 1500 | |||
蔡O睿 | 早療圓夢 | 1000 | 李O彣 | 公益勸募活動 | 3000 | |||
周O山 | 早療圓夢 | 13500 | 陳O芬 | 公益勸募活動 | 300 | |||
藍O婕 | 公益勸募活動 | 10500 | 周O萍 | 公益勸募活動 | 3000 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。

支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」

郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067
