博正兒童發展中心 | |||||||
112年09月 捐款明細 | |||||||
捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款用途 | 捐款金額 | ||
蔡O全 | 一般捐款 | 23000 | 謝O梅 | 早療圓夢 | 1000 | ||
蔡O宸 | 一般捐款 | 20000 | 洪O芳 | 早療圓夢 | 1500 | ||
吳O婕 | 一般捐款 | 25000 | 李O美 | 早療圓夢 | 3000 | ||
鄭O宏 | 一般捐款 | 29000 | 吳O君 | 早療圓夢 | 20000 | ||
鄭O軒 | 一般捐款 | 21000 | 許O英 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
陳O展 | 早療圓夢 | 1500 | 吳O陽 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
黃O吾 | 早療圓夢 | 3000 | 王O儀 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
周O惠 | 早療圓夢 | 1500 | 蘇O安 | 公益勸募活動 | 1000 | ||
郭O娟 | 早療圓夢 | 3000 | 維風實業股份有限公司 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
鄧O筠 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O恩 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
劉O揚 | 早療圓夢 | 3000 | 蔣O秀 | 一般捐款 | 500 | ||
陳O霖 | 早療圓夢 | 13000 | 翁O恩 | 一般捐款 | 500 | ||
龔O松 | 早療圓夢 | 3000 | 洪O和 | 一般捐款 | 500 | ||
龔O谷 | 早療圓夢 | 3000 | 黃O芳 | 一般捐款 | 10000 | ||
黃O婷 | 早療圓夢 | 600 | 蔡O怡 | 一般捐款 | 1600 | ||
林O君 | 公益勸募活動 | 3000 | 柯O富 | 一般捐款 | 3000 | ||
黃O達 | 公益勸募活動 | 1500 | 沈O峯 | 一般捐款 | 300 | ||
吳O豪 | 公益勸募活動 | 3000 | 杜O周 | 一般捐款 | 1000 | ||
廖O錫 | 公益勸募活動 | 1500 | 鄭O瑜 | 一般捐款 | 1000 | ||
古O平 | 公益勸募活動 | 1500 | 范O芝 | 一般捐款 | 500 | ||
聖石企業有限公司 | 公益勸募活動 | 100000 | 黃O玲 | 一般捐款 | 2000 | ||
陳O香 | 早療圓夢 | 1200 | 許O昂 | 一般捐款 | 1000 | ||
張O夫 | 早療圓夢 | 1200 | 茅O妮 | 一般捐款 | 300 | ||
洪O柔 | 早療圓夢 | 1200 | 鄔O霖 | 一般捐款 | 1000 | ||
陳O生 | 早療圓夢 | 1200 | 吳O琪 | 一般捐款 | 500 | ||
許O玉 | 早療圓夢 | 1200 | 王O茹 | 一般捐款 | 200 | ||
詹O琴 | 早療圓夢 | 1200 | 葉O梅 | 一般捐款 | 300 | ||
余O美 | 早療圓夢 | 1200 | 張O菁 | 一般捐款 | 1000 | ||
劉O樟 | 早療圓夢 | 800 | 陳O蘭 | 一般捐款 | 300 | ||
劉O庭 | 早療圓夢 | 800 | 黃O靜 | 一般捐款 | 1500 | ||
劉O進 | 一般捐款 | 500 | 蔡O伊 | 一般捐款 | 300 | ||
雙霆企業有限公司 | 以功代金 | 200 | 黃O琴 吳O廷 吳O利 吳O治 | 一般捐款 | 1000 | ||
雙漢企業有限公司 | 以功代金 | 200 | 黃O儀 | 一般捐款 | 300 | ||
廖O雄 | 以功代金 | 200 | 溫O婷 | 一般捐款 | 300 | ||
顏O竹 | 公益勸募活動 | 1500 | 嚴O如 | 一般捐款 | 100 | ||
鄧O佑 | 公益勸募活動 | 3000 | 周O彥 | 一般捐款 | 200 | ||
賴O雯 | 公益勸募活動 | 1500 | 李O冠 | 早療圓夢 | 3000 | ||
陳O妘 | 公益勸募活動 | 1500 | 李O宇 | 早療圓夢 | 3000 | ||
許O忠 | 公益勸募活動 | 1000 | 林O月 | 早療圓夢 | 3000 | ||
許O育 | 公益勸募活動 | 1000 | 周O元 | 早療圓夢 | 8000 | ||
許O亭 | 公益勸募活動 | 1000 | 黃O庭 | 早療圓夢 | 1500 | ||
陳O良 | 公益勸募活動 | 1000 | 陳O云 | 早療圓夢 | 3000 | ||
陳O臻 | 公益勸募活動 | 1000 | 朱O亭 | 早療圓夢 | 3000 | ||
陳O禎 | 公益勸募活動 | 1000 | 王O伶 | 早療圓夢 | 6000 | ||
簡O明 | 公益勸募活動 | 1000 | 杜O緯 | 一般捐款 | 33000 | ||
黃O梅 | 公益勸募活動 | 1000 | 謝O芳 | 一般捐款 | 18500 | ||
簡O宸 | 公益勸募活動 | 1000 | 咖哩奔 | 早療圓夢 | 1500 | ||
簡O宇 | 公益勸募活動 | 1000 | 江O山 | 早療圓夢 | 6000 | ||
黃OO娥 | 公益勸募活動 | 1000 | 邱O蓁 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
黃O君 | 公益勸募活動 | 1500 | 魏O斐 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
林O成 | 公益勸募活動 | 1500 | 李O燁 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
林O如 | 公益勸募活動 | 1500 | 張O碩 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
林O筠 | 公益勸募活動 | 1500 | 袁O芳 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
尤O忠 | 公益勸募活動 | 1500 | 洪O騰 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
黃O貞 | 公益勸募活動 | 1500 | 林O群 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
尤O崴 | 公益勸募活動 | 1500 | 顏O承 | 公益勸募活動 | 25500 | ||
尤O淵 | 公益勸募活動 | 1500 | 黃O絨 | 公益勸募活動 | 2000 | ||
黃O玲 | 公益勸募活動 | 1000 | 洪O廷 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
陳O彣 | 公益勸募活動 | 6000 | 洪O荃 | 公益勸募活動 | 1500 | ||
吳O緗 | 早療圓夢 | 500 | 兄弟資訊科技有限公司 | 一般捐款 | 500 | ||
劉O香 | 早療圓夢 | 500 | 兄弟資訊科技有限公司 | 一般捐款 | 500 | ||
洪O綺 | 早療圓夢 | 1500 | 陳O州 | 早療圓夢 | 6000 | ||
王O樟 | 早療圓夢 | 3000 | 陳O芳 | 早療圓夢 | 200 | ||
陳O卿 | 早療圓夢 | 500 | 洪O惠 | 早療圓夢 | 3000 | ||
馬O柃 | 早療圓夢 | 1500 | 張O騰 | 早療圓夢 | 1000 | ||
吳O | 早療圓夢 | 1000 | 林O因 | 早療圓夢 | 1000 | ||
陳O卿 | 早療圓夢 | 500 | 王O榮 | 早療圓夢 | 1000 | ||
愛心天使 | 一般捐款 | 60 | 施O恩 | 早療圓夢 | 3000 | ||
愛心天使 | 一般捐款 | 640 | 高雄市私立幸運草幼兒園 | 早療圓夢 | 12000 | ||
愛心天使 | 早療圓夢 | 2200 | 張O | 早療圓夢 | 30000 | ||
郭O萱 | 早療圓夢 | 1500 | 裘O天 | 早療圓夢 | 10000 | ||
蔡O金 | 早療圓夢 | 1500 | 林O雯 | 早療圓夢 | 3000 | ||
陳O雅 | 早療圓夢 | 1500 | 陳O展 | 早療圓夢 | 3000 | ||
朱O玲 | 早療圓夢 | 1500 | 李O | 早療圓夢 | 1500 | ||
許O瑋 | 早療圓夢 | 1500 | 李O賢 | 早療圓夢 | 1500 | ||
劉O城 | 一般捐款 | 500 | 李O | 早療圓夢 | 1500 | ||
周O葶 | 早療圓夢 | 6000 | 力O論 | 早療圓夢 | 1500 | ||
任O妤 | 早療圓夢 | 100 | 池O柿 | 早療圓夢 | 1500 | ||
任O沙 | 早療圓夢 | 100 | 王O芝 | 公益勸募活動 | 3000 | ||
任O倫 | 早療圓夢 | 100 | 陳O枝 | 以功代金 | 500 | ||
黃O娥 | 早療圓夢 | 100 | 李O倢 | 一般捐款 | 60000 | ||
曾O文 | 早療圓夢 | 100 | 李O翰 | 一般捐款 | 35000 | ||
曾O豪 | 早療圓夢 | 100 | 黃O羚 | 一般捐款 | 26300 | ||
愛心天使 | 一般捐款 | 42000 | 胡O彬 | 一般捐款 | 29150 | ||
博正兒童發展中心 | |||||||
112年09月 捐物明細 | |||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | ||||
燈塔美式酒館 | 獎章 | 60面 | 直排輪比賽用 | ||||
陳頡笙建築師事務所 | 獎章 | 60面 | 直排輪比賽用 | ||||
美麗克萊國際有限公司 | 獎章 | 60面 | 直排輪比賽用 | ||||
高雄市振農慈善會 | 獎牌 | 4面 | 直排輪比賽用 | ||||
財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 9/6黃金帶魚片 | 1箱/100片 | 供本部、三民、 | ||||
9/7小卷 | 1箱/200隻 | 楠梓學童使用 | |||||
9/5雞蛋 | 120顆 | ||||||
財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | 9/20黃金帶魚片 | 1箱/100片 | 供本部學童使用 | ||||
9/19小卷 | 1箱/200隻 | ||||||
9/21雞蛋 | 120顆 | ||||||
博正兒童發展中心 | |||||||
112年09月 捐物明細 | |||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | ||||
財團法人佛公天后宮董監事會 | 白米 | 40包 | 中心學生使用 | ||||
米蟲café'-劉○婕 | 芋頭派 | 12個 | 中心學生使用 | ||||
東民輔具醫材有限公司 | 餅乾禮盒 | 1盒 | 中心學生使用 | ||||
總統府 | 月餅 | 11盒 | 中心學生使用 | ||||
鄭○杰 | 芋頭酥 | 1盒 | 中心學生使用 | ||||
莊○燁 | 飲料/糕點 | 10杯/1盒 | 中心學生使用 | ||||
黃○如 | 月餅 | 1盒 | 中心學生使用 | ||||
莊○捷 | 月餅 | 1盒 | 中心學生使用 | ||||
蘇○羽 | 月餅 | 2盒 | 中心學生使用 | ||||
許○均 | 月餅 | 1盒 | 中心學生使用 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。

支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」

郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067
