財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 | ||||
「慢飛兒療育路不孤單--推動多元專業早療服務」勸募計畫 | ||||
勸募許可字號:高市社人團字第11230793700號 | ||||
捐款明細 | ||||
捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
112.02.18 | 勸募112020001 | Lin YaoTing | 600 | 未指定 |
112.02.18 | 勸募112020002 | 王○烝 | 500 | 未指定 |
112.02.18 | 勸募112020003 | 黃○瑜 | 300 | 未指定 |
112.02.18 | 勸募112020004 | 杜○緯 | 100 | 未指定 |
112.02.18 | 勸募112020005 | 朱○慧 | 300 | 未指定 |
112.03.09 | 勸募112030001 | 陳○銘 | 1,000 | 未指定 |
112.03.09 | 勸募112030002 | 鄭○豪 | 3,000 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030003 | Lin YaoTing | 600 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030004 | 王○烝 | 500 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030005 | 黃○瑜 | 300 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030006 | 杜○緯 | 100 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030007 | 朱○慧 | 300 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030008 | 黃○瑾 | 100 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030009 | 林○如 | 1,000 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030010 | 薛○文 | 500 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030011 | 蕭○尹 | 200 | 未指定 |
112.03.15 | 勸募112030012 | 沈○緯 | 200 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030013 | 許○云 | 200 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030014 | 鍾○騰 | 500 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030015 | 潘○美 | 100 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030016 | 張○麗 | 1,000 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030017 | 王○琦 | 1,000 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030018 | 陳○宜 | 300 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030019 | 楊○婷 | 300 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030020 | 蔡○娟 | 200 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030021 | 謝○全 | 500 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030022 | 黃○容 | 200 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030023 | 吳○姍 | 500 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030024 | 有貴人芭樂乾 | 100 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030025 | 林○靜 | 300 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030026 | 董○瑄 | 500 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030027 | 蘇○華 | 300 | 未指定 |
112.03.22 | 勸募112030028 | 陳○瑜 | 300 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040001 | 王○烝 | 500 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040002 | 黃○瑜 | 300 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040003 | 朱○慧 | 300 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040004 | 黃○瑾 | 100 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040005 | 林○如 | 1,000 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040006 | 薛○文 | 500 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040007 | 蕭○尹 | 200 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040008 | 沈○緯 | 200 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040009 | 許○云 | 200 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040010 | 鍾○騰 | 500 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040011 | 潘○美 | 100 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040012 | 張○麗 | 1,000 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040013 | 王○琦 | 1,000 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040014 | 陳○宜 | 300 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040015 | 楊○婷 | 300 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040016 | 蔡○娟 | 200 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040017 | 黃○容 | 200 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040018 | 謝○全 | 500 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040019 | 有貴人芭樂乾 | 100 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040020 | 吳○姍 | 500 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040021 | 林○靜 | 300 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040022 | 董○瑄 | 500 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040023 | 蘇○華 | 300 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040024 | 陳○瑜 | 300 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040025 | 林○珮 | 1,000 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040026 | 許○佳 | 600 | 未指定 |
112.04.07 | 勸募112040027 | 王○琳 | 400 | 未指定 |
112.04.18 | 勸募112040028 | 許○瑀 | 2,000 | 未指定 |
112.04.28 | 勸募112040029 | 黃○佼 | 3,600 | 未指定 |
112.04.19 | 勸募112040030 | 黃○瑾 | 100 | 未指定 |
112.04.19 | 勸募112040031 | 林○豐 | 100 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050001 | 王○烝 | 500 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050002 | 黃○瑜 | 300 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050003 | 朱○慧 | 300 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050004 | 黃○瑾 | 100 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050005 | 林○如 | 1,000 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050006 | 薛○文 | 500 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050007 | 蕭○尹 | 200 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050008 | 沈○緯 | 200 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050009 | 許○云 | 200 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050010 | 鍾○騰 | 500 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050011 | 潘○美 | 100 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050012 | 張○麗 | 1,000 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050013 | 王○琦 | 1,000 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050014 | 陳○宜 | 300 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050015 | 楊○婷 | 300 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050016 | 蔡○娟 | 200 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050017 | 黃○容 | 200 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050018 | 謝○全 | 500 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050019 | 有貴人芭樂乾 | 100 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050020 | 吳○姍 | 500 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050021 | 林○靜 | 300 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050022 | 蘇○華 | 300 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050023 | 陳○瑜 | 300 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050024 | 林○珮 | 500 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050025 | 許○佳 | 300 | 未指定 |
112.05.05 | 勸募112050026 | 王○琳 | 200 | 未指定 |
112.05.26 | 勸募112050027 | 黃○瑾 | 100 | 未指定 |
112.05.26 | 勸募112050028 | 林○豐 | 100 | 未指定 |
112.05.26 | 勸募112050029 | 黃○佼 | 3,600 | 未指定 |
112.05.23 | 勸募112050030 | 連○儀 | 300 | 未指定 |
112.05.25 | 勸募112050031 | 洪○婷 | 1,000 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060001 | 黃○瑜 | 300 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060002 | 朱○慧 | 300 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060003 | 林○如 | 1,000 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060004 | 蕭○尹 | 200 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060005 | 沈○緯 | 200 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060006 | 許○云 | 200 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060007 | 鍾○騰 | 500 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060008 | 潘○美 | 100 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060009 | 張○麗 | 1,000 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060010 | 楊○婷 | 300 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060011 | 蔡○娟 | 200 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060012 | 黃○容 | 200 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060013 | 謝○全 | 500 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060014 | 林○靜 | 300 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060015 | 董○瑄 | 500 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060016 | 蘇○華 | 300 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060017 | 陳○瑜 | 300 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060018 | 林○珮 | 500 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060019 | 許○佳 | 300 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112060020 | 王○琳 | 200 | 未指定 |
112.06.20 | 勸募112060021 | 黃○佼 | 3,600 | 未指定 |
112.06.20 | 勸募112060022 | 黃○瑾 | 100 | 未指定 |
112.06.20 | 勸募112060023 | 林○豐 | 100 | 未指定 |
112.06.20 | 勸募112060024 | 連○儀 | 300 | 未指定 |
勸募112060025 | 作廢 | |||
112.06.17 | 勸募112060026 | 吳○珊 | 500 | 未指定 |
112.06.27 | 勸募112060027 | 蔡○絹 | 1,531 | 未指定 |
112.06.20 | 勸募112060028 | 洪○婷 | 1,000 | 未指定 |
勸募112070001 | 作廢 | |||
112.06.21 | 存款息 | 40 | 未指定 | |
112.07.05 | 勸募112070002 | 柯○瑄 | 200 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070003 | 王○琳 | 200 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070004 | 許○佳 | 300 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070005 | 林○珮 | 500 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070006 | 陳○瑜 | 300 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070007 | 蘇○華 | 300 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070008 | 董○瑄 | 500 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070009 | 林○靜 | 300 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070010 | 謝○全 | 500 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070011 | 黃○容 | 200 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070012 | 張○麗 | 1,000 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070013 | 楊○婷 | 300 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070014 | 蔡○娟 | 200 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070015 | 潘○美 | 100 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070016 | 許○云 | 200 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070017 | 沈○緯 | 200 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070018 | 蕭○尹 | 200 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070019 | 林○如 | 1,000 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070020 | 朱○慧 | 300 | 未指定 |
112.07.12 | 勸募112070021 | 黃○瑜 | 300 | 未指定 |
112.06.12 | 勸募112070022 | 愛心天使 | 200 | 未指定 |
112.07.07 | 勸募112070023 | 蕭○玲 | 500 | 未指定 |
112.07.07 | 勸募112070024 | 黃○瑾 | 100 | 未指定 |
112.07.20 | 勸募112070025 | 林○豐 | 100 | 未指定 |
112.07.20 | 勸募112070026 | 連○儀 | 300 | 未指定 |
112.07.20 | 勸募112070027 | 洪○婷 | 1,000 | 未指定 |
112.07.20 | 勸募112070028 | 吳○珊 | 500 | 未指定 |
112.07.20 | 勸募112070029 | 蔡○絹 | 1,531 | 未指定 |
112.07.20 | 勸募112070030 | 柯○瑄 | 200 | 未指定 |
財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 | ||||
「慢飛兒療育路不孤單--推動多元專業早療服務」勸募計畫 | ||||
勸募許可字號:高市社人團字第11230793700號 | ||||
支出明細 | ||||
日期 | 傳票號碼 | 項目 | 金額 | 備註(支付方式) |
112.02.18 | 11202180001 | 手續費 | 17 | |
112.02.18 | 11202180001 | 手續費 | 14 | |
112.02.18 | 11202180001 | 手續費 | 8 | |
112.02.18 | 11202180001 | 手續費 | 3 | |
112.02.18 | 11202180001 | 手續費 | 8 | |
112.03.09 | 11203090000 | 手續費 | 5 | |
112.03.09 | 11203090000 | 手續費 | 5 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 17 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 14 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 8 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 3 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 8 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 3 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 28 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 14 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 6 | |
112.03.15 | 11203150004 | 手續費 | 6 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 6 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 14 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 3 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 28 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 28 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 8 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 8 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 6 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 14 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 6 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 14 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 3 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 8 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 14 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 8 | |
112.03.22 | 11203220005 | 手續費 | 8 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 14 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 8 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 8 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 3 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 28 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 14 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 6 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 6 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 6 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 14 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 3 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 28 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 28 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 8 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 8 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 6 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 6 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 14 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 3 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 14 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 8 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 14 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 8 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 8 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 28 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 16 | |
112.04.07 | 11204070005 | 手續費 | 12 | |
112.04.19 | 11204190003 | 手續費 | 5 | |
112.04.19 | 11204190003 | 手續費 | 5 | |
112.04.28 | 11204280004 | 手續費 | 5 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 14 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 8 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 8 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 3 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 28 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 14 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 6 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 6 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 6 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 14 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 3 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 28 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 28 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 8 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 8 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 6 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 6 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 14 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 3 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 14 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 8 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 8 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 8 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 14 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 8 | |
112.05.05 | 11205050005 | 手續費 | 6 | |
112.05.23 | 11205230001 | 手續費 | 5 | |
112.05.25 | 11205250000 | 手續費 | 5 | |
112.05.26 | 11205260001 | 手續費 | 5 | |
112.05.26 | 11205260001 | 手續費 | 5 | |
112.05.26 | 11205260001 | 手續費 | 5 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 8 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 8 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 28 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 6 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 6 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 6 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 14 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 3 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 28 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 8 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 6 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 6 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 14 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 8 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 14 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 8 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 8 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 14 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 8 | |
112.06.12 | 11206120006 | 手續費 | 6 | |
112.06.12 | 11207200000 | 手續費 | 5 | |
112.06.17 | 11206170000 | 手續費 | 5 | |
112.06.20 | 11206200000 | 手續費 | 5 | |
112.06.20 | 11206200000 | 手續費 | 5 | |
112.06.20 | 11206200000 | 手續費 | 5 | |
112.06.20 | 11206200000 | 手續費 | 5 | |
112.06.20 | 11206200000 | 手續費 | 5 | |
112.06.27 | 11206270004 | 手續費 | 5 | |
112.07.05 | 11207050005 | 手續費 | 5 | |
112.07.07 | 11207070001 | 手續費 | 5 | |
112.07.07 | 1120707001 | 手續費 | 5 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 6 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 8 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 14 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 8 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 8 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 14 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 8 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 14 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 6 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 28 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 8 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 6 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 3 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 6 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 6 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 6 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 28 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 8 | |
112.07.12 | 11207120005 | 手續費 | 8 | |
112.07.20 | 11207200001 | 手續費 | 5 | |
112.07.20 | 11207200001 | 手續費 | 5 | |
112.07.20 | 11207200001 | 手續費 | 5 | |
112.07.20 | 11207200001 | 手續費 | 5 | |
112.07.20 | 11207200001 | 手續費 | 5 | |
112.07.20 | 11207200001 | 手續費 | 5 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。
支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」
郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067