財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 | ||||
「陪伴慢飛兒快樂成長--推動多元專業早療服務」勸募計畫 | ||||
勸募許可字號:高市社人團字第11130577000號 | ||||
上傳日期:112年02月07日 | ||||
支出明細 | ||||
日期 | 傳票號碼 | 項目 | 金額 | 備註(支付方式) |
111.03.17 | 11103170000 | 手續費 | 13 | |
111.03.22 | 11103220001 | 手續費 | 8 | |
111.04.28 | 11104280000 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.04.29 | 11104290008 | 手續費 | 25 | |
111.04.29 | 11104290008 | 手續費 | 6 | |
111.05.06 | 11105060007 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.06.27 | 11106270002 | 手續費 | 82 | |
111.07.05 | 11107050000 | 博瑞鑫-07月份房租及廚房租金 | 197,500 | 匯款 |
111.08.04 | 11108040008 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.08.05 | 11108050004 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.08.08 | 11108080009 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.08.10 | 11108100005 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.08.11 | 11108110001 | 手續費-信用卡收單 | 25 | |
111.08.12 | 11108120005 | 手續費 | 65 | |
111.08.12 | 11108120010 | 手續費-信用卡收單 | 50 | |
111.08.15 | 11108150008 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.08.16 | 11108160001 | 手續費-信用卡收單 | 25 | |
111.08.17 | 11108170006 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.08.18 | 11108180002 | 手續費-信用卡收單 | 25 | |
111.08.19 | 11108190006 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.08.22 | 11108220005 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.08.23 | 11108230002 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.08.24 | 11108240005 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.08.25 | 11108250001 | 手續費-信用卡收單 | 35 | |
111.08.26 | 11108260007 | 手續費-信用卡收單 | 30 | |
111.08.31 | 11108310003 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.09.01 | 11109010002 | 手續費-信用卡收單 | 15.00 | |
111.09.05 | 11109050005 | 博瑞鑫-09月份房租及廚房租金 | 197,500 | 匯款 |
111.09.05 | 11109050008 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.09.06 | 11109060000 | 手續費 | 60.00 | |
111.09.08 | 11109080005 | 手續費-信用卡收單 | 10.00 | |
111.09.12 | 11109120005 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.09.13 | 11109130003 | 手續費-信用卡收單 | 10.00 | |
111.09.14 | 11109140005 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.09.15 | 11109150000 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.09.16 | 11109160007 | 手續費-信用卡收單 | 15.00 | |
111.09.21 | 11109210006 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.10.04 | 11110040002 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.10.06 | 11110060002 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.10.13 | 11110130007 | 手續費 | 52.00 | |
111.10.20 | 11110200000 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.10.26 | 11110260006 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.10.27 | 11110270004 | 手續費-信用卡收單 | 5.00 | |
111.10.28 | 11110280001 | 手續費-信用卡收單 | 10.00 | |
111.10.05 | 11110050009 | 博瑞鑫-10月份房租及廚房租金 | 197,500 | 匯款 |
111.10.05 | 11110050011 | 先鋒保全-10月份系統保全費用 | 3,000.00 | 匯款 |
111.11.01 | 11111010000 | 信用卡收單 | 5.00 | |
111.11.03 | 11111030000 | 信用卡收單 | 5.00 | |
111.11.07 | 11111070007 | 博瑞鑫-11月份房租及廚房租金 | 197,500 | 匯款 |
111.11.07 | 11111070008 | 先鋒保全-11月份系統保全費用 | 3,000.00 | 匯款 |
111.11.08 | 11111080002 | 捐款手續費 | 45.00 | |
111.11.11 | 11111110007 | 博瑞鑫-10月份水電費分攤 | 2,887.00 | 匯款 |
111.11.11 | 11111110008 | 博瑞鑫-10月份維修費、招牌租金、電視牆租金 | 3,900.00 | 匯款 |
111.11.11 | 11111110009 | 錸德消防-下半年消防安檢 | 7,000.00 | 匯款 |
111.11.18 | 11111180008 | 信用卡收單 | 15.00 | |
111.11.30 | 11111300005 | 信用卡收單 | 5.00 | |
111.12.05 | 11112050005 | 博瑞鑫-12月份房租及廚房租金 | 197,500 | 匯款 |
111.12.05 | 11112050009 | 先鋒保全-12月份系統保全費用 | 3,000.00 | 匯款 |
111.12.06 | 11112060001 | 信用卡收單 | 10.00 | |
111.12.07 | 11112070005 | 信用卡收單 | 5.00 | |
111.12.15 | 11112150000 | 信用卡收單 | 5.00 | |
111.12.16 | 11112160004 | 博瑞鑫-11月份維修費、招牌租金、電視牆租金 | 3,900.00 | 匯款 |
111.12.16 | 11112160005 | 博瑞鑫-11月份水電費分攤 | 5,142.00 | 匯款 |
111.12.16 | 11112160009 | 公務車112年強制、任意險 | 8,574.00 | 現金 |
111.12.16 | 11112160010 | 娃娃車112年強制、任意險 | 9,832.00 | 現金 |
111.12.23 | 11112230005 | 信用卡收單 | 5.00 | |
111.12.30 | 11112300010 | 宏國-111年建物安檢 | 11,000.00 | 匯款 |
111.12.30 | 11112300011 | 旺旺友聯-112年公共意外險保費 | 16,688.00 | 匯款 |
112.01.04 | 11201040007 | 捐款手續費 | 58.00 | |
112.01.05 | 11201050001 | 先鋒保全-1月份系統保全費用 | 3,000.00 | 匯款 |
112.01.05 | 11201050002 | 博瑞鑫-1月份房租及廚房租金 | 197,500.00 | 匯款 |
112.01.12 | 11201120000 | 捐款手續費 | 50.00 | |
112.01.13 | 11201130013 | 博瑞鑫-12月份維修費、招牌租金、電視牆租金 | 3,900.00 | |
112.01.13 | 11201130015 | 博瑞鑫-12月份水電費分攤 | 2,493.00 | |
112.02.06 | 11202060000 | 博瑞鑫-2月份房租及廚房租金 | 183,572.00 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。

支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」

郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067
