財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 | ||||
「陪伴慢飛兒快樂成長--推動多元專業早療服務」勸募計畫 | ||||
勸募許可字號:高市社人團字第11130577000號 | ||||
上傳日期:112年01月16日 | ||||
捐款明細 | ||||
捐贈日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
111.03.17 | 7083 | 李○豪 | 500 | 未指定 |
111.03.22 | 7084 | 韓○叡 | 300 | 未指定 |
111.04.28 | 7085 | 朱○源 | 800 | 未指定 |
111.04.28 | 7087 | 菲歐菈寢具 | 1,000 | 未指定 |
111.04.29 | 勸募111040001 | Chen Yu Jung | 1,000 | 未指定 |
111.04.29 | 勸募111040002 | 黃○瑾 | 200 | 未指定 |
111.05.06 | 勸募111050001 | 焦○翔 | 2,000 | 未指定 |
111.06.23 | 勸募111060001 | 臺灣證交所 | 210,000 | 未指定 |
111.06.27 | 勸募111060002 | 黃○瑾 | 300 | 未指定 |
111.06.27 | 勸募111060003 | Lin Yao Ting | 1,800 | 未指定 |
111.06.27 | 勸募111060004 | 王○烝 | 500 | 未指定 |
111.06.27 | 勸募111060005 | 韓○叡 | 300 | 未指定 |
111.08.04 | 勸募111080129 | 沈○緯 | 1,500 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080001 | 吳○奇 | 3,000 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080002 | 許○蓁 | 1,500 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080003 | 蔣○柔 | 1,500 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080004 | 吳○潔 | 1,500 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080005 | 陳○琪 | 3,000 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080006 | 劉○妏 | 1,500 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080008 | 林○紜 | 1,500 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080009 | 林○僖 | 1,500 | 未指定 |
111.08.05 | 勸募111080017 | 愛心天使 | 100 | 未指定 |
111.08.06 | 勸募111080010 | 莊○乙 | 30,000 | 未指定 |
111.08.06 | 勸募111080011 | 廖○安 | 1,500 | 未指定 |
111.08.06 | 勸募111080012 | 魏○萍 | 12,000 | 未指定 |
111.08.07 | 勸募111080013 | 陳○汝 | 3,000 | 未指定 |
111.08.07 | 勸募111080014 | 林○芳 | 3,000 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080015 | 李○亭 | 6,000 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080016 | 柯○恩 | 2,000 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080017 | 柯○辰 | 2,000 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080018 | 蔡○源 | 1,500 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080019 | 林○壽 | 3,000 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080020 | 林○紳 | 4,500 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080021 | 江○欣 | 3,000 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080022 | 林○冬/林○楓 | 3,000 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080180 | 愛心天使 | 100 | 未指定 |
111.08.08 | 勸募111080181 | 王○云 | 1,000 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080024 | 劉○宏 | 1,000 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080025 | 劉○銘 | 1,000 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080026 | 劉○鳳 | 1,000 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080027 | 沈○翰 | 1,000 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080028 | 賴○穎 | 1,000 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080029 | 賴○宇 | 1,000 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080030 | 洪○茵 | 1,500 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080032 | 盧 ○ | 1,500 | 未指定 |
111.08.09 | 勸募111080059 | 鄭○筠 | 1,500 | 未指定 |
111.08.10 | 勸募111080033 | 蔡○鳳 | 6,000 | 未指定 |
111.08.10 | 勸募111080034 | 楊○智 | 3,000 | 未指定 |
111.08.10 | 勸募111080035 | 陳○安 | 3,000 | 未指定 |
111.08.10 | 勸募111080036 | 林○鳳 | 2,000 | 未指定 |
111.08.10 | 勸募111080037 | 林○誠 | 1,500 | 未指定 |
111.08.10 | 勸募111080038 | 曾○峰 | 3,000 | 未指定 |
111.08.10 | 勸募111080039 | 楊○程 | 3,000 | 未指定 |
111.08.10 | 勸募111080040 | 黃○瑾 | 200 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080041 | 張○華 | 1,500 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080042 | 張○婷 | 2,000 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080043 | 潘○彬 | 100,000 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080044 | 吳○明 | 3,000 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080045 | 吳○蕙 | 1,500 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080046 | 陳○靜 | 1,500 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080048 | 吳○希 | 3,000 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080049 | 徐○祥 | 3,000 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080050 | 黃○財 | 6,000 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080051 | 吳○剛 | 1,500 | 未指定 |
111.08.11 | 勸募111080052 | 林○君 | 1,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080053 | 陳○嬛 | 3,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080054 | 高○富 | 3,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080055 | 張○洋 | 6,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080056 | Lin Yao Ting | 1,200 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080057 | 王○烝 | 1,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080058 | 黃○瑾 | 100 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080080 | 謝○全 | 1,500 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080081 | 陳○諄 | 3,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080082 | 孫○珊 | 1,500 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080083 | 林○翔 | 2,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080084 | 林○村 | 1,500 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080085 | 林○群 | 2,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080086 | 陳○妮 | 1,500 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080087 | 謝○謙 | 10,000 | 未指定 |
111.08.12 | 勸募111080092 | 楊○蓮 | 1,500 | 未指定 |
111.08.13 | 勸募111080065 | 張○慶 | 3,000 | 未指定 |
111.08.14 | 勸募111080060 | 林○美 | 1,500 | 未指定 |
111.08.14 | 勸募111080061 | 曾○薇 | 3,000 | 未指定 |
111.08.15 | 勸募111080062 | 鄭○權 | 6,000 | 未指定 |
111.08.15 | 勸募111080063 | 張○騰 | 1,000 | 未指定 |
111.08.15 | 勸募111080064 | 林○因 | 1,000 | 未指定 |
111.08.15 | 勸募111080066 | 楊○翔 | 15,000 | 未指定 |
111.08.15 | 勸募111080067 | 金科代(股)公司 | 5,000 | 未指定 |
111.08.15 | 勸募111080071 | 洪○釧 | 1,500 | 未指定 |
111.08.15 | 勸募111080088 | 王○瑾 | 3,000 | 未指定 |
111.08.15 | 勸募111080093 | 陳○臻 | 48,000 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080068 | 王○淳 | 15,000 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080069 | 蔡○濡 | 3,000 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080070 | 柯○鴻 | 3,000 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080072 | 曾○德 | 1,500 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080073 | 曾○怡 | 1,500 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080074 | 曾○妤 | 1,500 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080075 | 林○銑 | 3,000 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080077 | 楊○宇 | 1,500 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080078 | 李○蓁 | 1,500 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080079 | 謝○蓉 | 1,500 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080089 | 劉○宏 | 16,800 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080090 | 許○蜜 | 3,000 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080091 | 吳○甄 | 3,000 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080094 | 宋○淳 | 2,000 | 未指定 |
111.08.16 | 勸募111080095 | 潘○如 | 2,000 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080096 | 徐○斌 | 4,500 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080097 | 陳○良 | 1,500 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080098 | 林○凱 | 2,000 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080099 | 龔○蓮 | 1,500 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080100 | 蕭○文 | 3,000 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080107 | 廖○昇 | 12,000 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080109 | 吳○思 | 3,000 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080110 | 柯○達 | 6,000 | 未指定 |
111.08.17 | 勸募111080173 | 王○蘋 | 3,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080101 | 梁○麗 | 3,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080102 | 劉○明 | 4,500 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080103 | 謝○之 | 6,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080104 | 藍○婕 | 10,500 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080105 | 林 ○ | 3,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080106 | 陳○璿 | 9,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080111 | 劉○尼 | 3,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080112 | 呂○穎 | 1,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080113 | 許○紋 | 3,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080114 | 陳○鈞 | 3,000 | 未指定 |
111.08.18 | 勸募111080115 | 陳○宸 | 5,000 | 未指定 |
111.08.19 | 勸募111080108 | 羅○鳴 | 12,000 | 未指定 |
111.08.19 | 勸募111080130 | 陳○明 | 3,000 | 未指定 |
111.08.19 | 勸募111080118 | 王○順 | 3,000 | 未指定 |
111.08.19 | 勸募111080119 | 吳○文 | 4,500 | 未指定 |
111.08.19 | 勸募111080120 | 黃○水 | 3,000 | 未指定 |
111.08.20 | 勸募111080116 | 星繽樂安親 | 3,000 | 未指定 |
111.08.20 | 勸募111080117 | 林○如 | 1,500 | 未指定 |
111.08.22 | 勸募111080124 | 青田景觀 | 15,000 | 未指定 |
111.08.22 | 勸募111080125 | 鍾○騰 | 3,000 | 未指定 |
111.08.22 | 勸募111080126 | 愛心天使 | 1,500 | 未指定 |
111.08.22 | 勸募111080127 | 彭○芳 | 500 | 未指定 |
111.08.22 | 勸募111080128 | 鋼容有限公司 | 1,000 | 未指定 |
111.08.22 | 勸募111080121 | 廖○雅 | 3,000 | 未指定 |
111.08.22 | 勸募111080122 | 李○宛 | 500 | 未指定 |
111.08.22 | 勸募111080123 | 張簡○容 | 3,000 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080131 | 郭○耀 | 15,000 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080132 | 黃○侖 | 1,500 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080133 | 黃○晟 | 1,500 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080137 | 蘇○騰 | 4,000 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080138 | 楊○傑 | 3,000 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080139 | 許○忠 | 6,000 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080134 | 徐 ○ | 1,500 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080135 | 陳○蘭 | 3,000 | 未指定 |
111.08.23 | 勸募111080136 | 中鴻土木包 | 15,000 | 未指定 |
111.08.24 | 勸募111080140 | 許○肯 | 3,000 | 未指定 |
111.08.24 | 勸募111080141 | 吳○姍 | 3,000 | 未指定 |
111.08.24 | 勸募111080142 | 吳○靜 | 2,000 | 未指定 |
111.08.24 | 勸募111080143 | 吳○壯 | 2,000 | 未指定 |
111.08.25 | 勸募111080152 | 程○雅 | 3,000 | 未指定 |
111.08.25 | 勸募111080145 | 梁○瑜 | 3,000 | 未指定 |
111.08.25 | 勸募111080146 | 潘唐○妡 | 1,500 | 未指定 |
111.08.25 | 勸募111080147 | 潘○愷 | 1,500 | 未指定 |
111.08.25 | 勸募111080148 | 李○容 | 3,000 | 未指定 |
111.08.25 | 勸募111080149 | 吳○毅 | 300 | 未指定 |
111.08.25 | 勸募111080150 | 謝○青 | 3,000 | 未指定 |
111.08.25 | 勸募111080151 | 吳○毅 | 3,000 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080144 | 愛心天使 | 3,000 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080153 | 黃○惠 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080154 | 朱○貞 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080155 | 詹○竺 | 3,000 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080156 | 陳○君 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080157 | 曾○儀 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080158 | 王○惠 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080159 | 王○灃 | 1,000 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080160 | 陳○洳 | 1,000 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080161 | 王○榛 | 500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080162 | 王○縥 | 500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080163 | 王○發 | 500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080164 | 洪○英 | 500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080165 | 古 ○ | 3,000 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080166 | 黃○珊 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080167 | 雙○廷 | 9,000 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080168 | 林○伶 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080169 | 林○瑜 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080170 | 林○輯 | 3,000 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080171 | 黃○瑩 | 1,500 | 未指定 |
111.08.26 | 勸募111080172 | 正義美漢堡店 | 1,500 | 未指定 |
111.08.28 | 勸募111080174 | 柯○祥 | 10,000 | 未指定 |
111.08.29 | 勸募111080175 | 陳○甯 | 15,000 | 未指定 |
111.08.29 | 勸募111080176 | 蘇○宜 | 3,000 | 未指定 |
111.08.30 | 勸募111080177 | 林○馨 | 12,000 | 未指定 |
111.08.31 | 勸募111080178 | 鄭○豪 | 5,000 | 未指定 |
111.08.31 | 勸募111080179 | 林○修 | 3,000 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090001 | 邱○惠 | 1,500 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090002 | 周○樺 | 3,000 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090003 | 陳○芬 | 1,500 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090004 | 郭○綺 | 1,500 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090005 | 林○鳳 | 1,500 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090009 | 黃○楨 | 5,000 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090010 | 陳○婷 | 1,500 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090011 | 莊○梅 | 3,000 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090006 | 黃○婷 | 3,000 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090007 | 葉○綺 | 15,000 | 未指定 |
111.09.01 | 勸募111090008 | 陳○翔 | 3,000 | 未指定 |
111.09.04 | 勸募111090012 | 楊○凱 | 1,500 | 未指定 |
111.09.05 | 勸募111090013 | 陳○瑋 | 6,000 | 未指定 |
111.09.05 | 勸募111090019 | 吳○萱 | 500 | 未指定 |
111.09.06 | 勸募111090014 | 郭○諺 | 3,000 | 未指定 |
111.09.06 | 勸募111090015 | Lin YaoTing | 600 | 未指定 |
111.09.06 | 勸募111090016 | 王○烝 | 500 | 未指定 |
111.09.06 | 勸募111090017 | 黃○瑜 | 600 | 未指定 |
111.09.06 | 勸募111090018 | 吳○威 | 500 | 未指定 |
111.09.07 | 勸募111090020 | 黃○慧 | 1,500 | 未指定 |
111.09.07 | 勸募111090021 | 蔡○婕 | 1,500 | 未指定 |
111.09.08 | 勸募111090023 | 洪○玫 | 1,500 | 未指定 |
111.09.08 | 勸募111090024 | 蔡○帆 | 6,000 | 未指定 |
111.09.08 | 勸募111090022 | 李○興 | 6,000 | 未指定 |
111.09.09 | 勸募111090030 | 黃○哲 | 100,500 | 未指定 |
111.09.09 | 勸募111090031 | 陳○靜 | 3,000 | 未指定 |
111.09.11 | 勸募111090035 | 吳○龍 | 6,000 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090025 | 王○洸 | 6,000 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090026 | 林○芬 | 6,000 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090027 | 梁○婷 | 3,000 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090028 | 高○英 | 10,500 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090029 | 洪○婷 | 3,000 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090032 | 張○欣 | 3,000 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090033 | 建燁數位牙體 | 15,000 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090034 | 潘○任 | 1,500 | 未指定 |
111.09.12 | 勸募111090037 | 魏○瓊 | 1,500 | 未指定 |
111.09.13 | 勸募111090036 | 玉豐汽車美容 | 1,500 | 未指定 |
111.09.13 | 勸募111090038 | 賴○蓁 | 1,500 | 未指定 |
111.09.13 | 勸募111090039 | 賴○霓 | 1,500 | 未指定 |
111.09.14 | 勸募111090040 | 莊○瑩 | 1,500 | 未指定 |
111.09.14 | 勸募111090041 | 潘○豪 | 1,500 | 未指定 |
111.09.14 | 勸募111090042 | 鄭○麗 | 3,000 | 未指定 |
111.09.15 | 勸募111090043 | 王○平 | 1,500 | 未指定 |
111.09.15 | 勸募111090051 | 甘恩中醫 | 2,000 | 未指定 |
111.09.16 | 勸募111090045 | 陳○志 | 12,000 | 未指定 |
111.09.16 | 勸募111090046 | 曾○慈 | 1,500 | 未指定 |
111.09.16 | 勸募111090047 | 周○君 | 1,500 | 未指定 |
111.09.16 | 勸募111090050 | 蔡○歆 | 1,500 | 未指定 |
111.09.18 | 勸募111090044 | 石○彤 | 1,500 | 未指定 |
111.09.20 | 勸募111090048 | 楊○綸 | 1,000 | 未指定 |
111.09.21 | 勸募111090054 | 鄭○豪 | 5,000 | 未指定 |
111.09.24 | 勸募111090055 | 林○正 | 3,000 | 未指定 |
111.09.26 | 勸募111090052 | 羅○家 | 5,000 | 未指定 |
111.09.26 | 勸募111090053 | 王○榮 | 1,000 | 未指定 |
111.09.27 | 勸募111090056 | 彭○桓 | 2,000 | 未指定 |
111.10.02 | 勸募111100001 | 利宇實業 | 3,000 | 未指定 |
111.10.03 | 勸募111100002 | 李○瑋 | 300 | 未指定 |
111.10.03 | 勸募111100003 | 方○琳 | 20,000 | 未指定 |
111.10.04 | 勸募111100004 | 陳○芳 | 1,500 | 未指定 |
111.10.04 | 勸募111100005 | 蔡○淳 | 1,500 | 未指定 |
111.10.04 | 勸募111100006 | 曹○軒 | 1,500 | 未指定 |
111.10.04 | 勸募111100007 | 歐○歆 | 1,500 | 未指定 |
111.10.04 | 勸募111100008 | 鐘○怡 | 3,000 | 未指定 |
111.10.06 | 勸募111100009 | 鍾○勳 | 3,000 | 未指定 |
111.10.06 | 勸募111100010 | 劉○嫻 | 4,500 | 未指定 |
111.10.11 | 勸募111100011 | 李○賢 | 1,000 | 未指定 |
111.10.12 | 勸募111100069 | 李○樺 | 300 | 未指定 |
111.10.13 | 勸募111100035 | Lin YaoTing | 600 | 未指定 |
111.10.13 | 勸募111100036 | 王○烝 | 500 | 未指定 |
111.10.13 | 勸募111100037 | 黃○瑜 | 300 | 未指定 |
111.10.13 | 勸募111100038 | 蘇○儀 | 500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100012 | 黃○君 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100013 | 林○如 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100014 | 林○成 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100015 | 林○筠 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100016 | 黃○玲 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100017 | 許○忠 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100018 | 許○育 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100019 | 許○亭 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100020 | 陳○良 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100021 | 陳○臻 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100022 | 黃 ○ | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100023 | 黃童○娥 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100024 | 簡○明 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100025 | 黃○梅 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100026 | 簡○宸 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100027 | 簡○宇 | 1,000 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100028 | 尤○忠 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100029 | 黃○貞 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100030 | 尤○崴 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100031 | 尤○淵 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100032 | 盧○宏 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100033 | 陳○蓉 | 1,500 | 未指定 |
111.10.14 | 勸募111100034 | 盧○箖 | 1,500 | 未指定 |
111.10.19 | 勸募111100039 | 許○揚 | 3,000 | 未指定 |
111.10.20 | 勸募111100040 | 黃○珊 | 3,000 | 未指定 |
111.10.20 | 勸募111100041 | 朱○慧 | 3,000 | 未指定 |
111.10.22 | 勸募111100042 | 龔○蓮 | 1,500 | 未指定 |
111.10.24 | 勸募111100044 | 吳○虹 | 1,500 | 未指定 |
111.10.24 | 勸募111100045 | 吳○託 | 1,500 | 未指定 |
111.10.24 | 勸募111100046 | 黃○琴 | 3,000 | 未指定 |
111.10.25 | 勸募111100043 | 愛心天使 | 1,000 | 未指定 |
111.10.25 | 勸募111100047 | 柒月手作飲食 | 3,000 | 未指定 |
111.10.26 | 勸募111100048 | 施○汝 | 3,000 | 未指定 |
111.10.26 | 勸募111100050 | 蔡○彬 | 3,000 | 未指定 |
111.10.26 | 勸募111100051 | 朱○霓 | 3,000 | 未指定 |
111.10.26 | 勸募111100052 | 廖○志 | 3,000 | 未指定 |
111.10.27 | 勸募111100055 | 洪○發 | 3,000 | 未指定 |
111.10.27 | 勸募111100049 | 下町本部 | 2,000 | 未指定 |
111.10.28 | 勸募111100053 | 飛亞國際 | 3,000 | 未指定 |
111.10.28 | 勸募111100054 | 李○恩 | 1,000 | 未指定 |
111.10.28 | 勸募111100056 | 陳○珍 | 3,000 | 未指定 |
111.10.28 | 勸募111100057 | 劉○宜 | 3,000 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100058 | 袁○珍 | 2,000 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100059 | 邱○芮 | 1,500 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100060 | 林○宏 | 1,500 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100061 | 薛○廷 | 1,500 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100062 | 李○穎 | 1,500 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100063 | 歐○織 | 3,000 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100068 | 李○玉 | 3,000 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100064 | 李記實業 | 13,000 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100065 | 玉豐汽車美容 | 1,500 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100066 | 李○如 | 1,500 | 未指定 |
111.10.31 | 勸募111100067 | 李○春 | 1,500 | 未指定 |
111.11.01 | 勸募111110001 | 李○嬅 | 15,000 | 未指定 |
111.11.01 | 勸募111110002 | 齊安企業 | 3,000 | 未指定 |
111.11.03 | 勸募111110003 | 王○仙 | 1,500 | 未指定 |
111.11.08 | 勸募111110004 | Lin YaoTing | 600 | 未指定 |
111.11.08 | 勸募111110005 | 王○烝 | 500 | 未指定 |
111.11.08 | 勸募111110006 | 黃○瑜 | 300 | 未指定 |
111.11.08 | 勸募111110007 | 杜○緯 | 200 | 未指定 |
111.11.10 | 勸募111110012 | 愛心天使 | 1,000 | 未指定 |
111.11.18 | 勸募111110008 | 董○瑄 | 1,000 | 未指定 |
111.11.18 | 勸募111110009 | 林○靜 | 1,000 | 未指定 |
111.11.18 | 勸募111110010 | 洪○發 | 500 | 未指定 |
111.11.30 | 勸募111110011 | 鄭○豪 | 5,000 | 未指定 |
111.11.30 | 勸募111110013 | 蕭○菁 | 1,000 | 未指定 |
111.12.06 | 勸募111120001 | 林○如 | 3,000 | 未指定 |
111.12.06 | 勸募111120002 | 陳○玲 | 500 | 未指定 |
111.12.07 | 勸募111120003 | 李○蘭 | 1,000 | 未指定 |
111.12.15 | 勸募111120004 | 至程投資 | 20,000 | 未指定 |
111.12.21 | 存款息 | 637 | 未指定 | |
111.12.23 | 勸募111120005 | 李○庭.謝○珊 | 4,000 | 未指定 |
財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 | ||||
「陪伴慢飛兒快樂成長--推動多元專業早療服務」勸募計畫 | ||||
勸募許可字號:高市社人團字第11130577000號 | ||||
上傳日期:112年01月16日 | ||||
支出明細 | ||||
日期 | 傳票號碼 | 項目 | 金額 | 備註 |
(支付方式) | ||||
111.03.17 | 11103170000 | 手續費 | 13 | |
111.03.22 | 11103220001 | 手續費 | 8 | |
111.04.28 | 11104280000 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.04.29 | 11104290008 | 手續費 | 25 | |
111.04.29 | 11104290008 | 手續費 | 6 | |
111.05.06 | 11105060007 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.06.27 | 11106270002 | 手續費 | 82 | |
111.07.05 | 11107050000 | 博瑞鑫-07月份房租及廚房租金 | 197,500 | 匯款 |
111.08.04 | 11108040008 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.08.05 | 11108050004 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.08.08 | 11108080009 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.08.10 | 11108100005 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.08.11 | 11108110001 | 手續費-信用卡收單 | 25 | |
111.08.12 | 11108120005 | 手續費 | 65 | |
111.08.12 | 11108120010 | 手續費-信用卡收單 | 50 | |
111.08.15 | 11108150008 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.08.16 | 11108160001 | 手續費-信用卡收單 | 25 | |
111.08.17 | 11108170006 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.08.18 | 11108180002 | 手續費-信用卡收單 | 25 | |
111.08.19 | 11108190006 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.08.22 | 11108220005 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.08.23 | 11108230002 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.08.24 | 11108240005 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.08.25 | 11108250001 | 手續費-信用卡收單 | 35 | |
111.08.26 | 11108260007 | 手續費-信用卡收單 | 30 | |
111.08.31 | 11108310003 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.09.01 | 11109010002 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.09.05 | 11109050005 | 博瑞鑫-09月份房租及廚房租金 | 197,500 | 匯款 |
111.09.05 | 11109050008 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.09.06 | 11109060000 | 手續費 | 60 | |
111.09.08 | 11109080005 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.09.12 | 11109120005 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.09.13 | 11109130003 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.09.14 | 11109140005 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.09.15 | 11109150000 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.09.16 | 11109160007 | 手續費-信用卡收單 | 15 | |
111.09.21 | 11109210006 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.10.04 | 11110040002 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.10.06 | 11110060002 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.10.13 | 11110130007 | 手續費 | 52 | |
111.10.20 | 11110200000 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.10.26 | 11110260006 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.10.27 | 11110270004 | 手續費-信用卡收單 | 5 | |
111.10.28 | 11110280001 | 手續費-信用卡收單 | 10 | |
111.10.05 | 11110050009 | 博瑞鑫-10月份房租及廚房租金 | 197,500 | 匯款 |
