博正兒童發展中心 | |||||||
110年01月份 捐款明細 | |||||||
捐款人 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款人 | 捐款金額 | 捐款用途 | ||
兄弟資訊科技有限公司 | 500 | 一般捐款 | 陳O蕙 | 500 | 一般捐款 | ||
兄弟資訊科技有限公司 | 1,000 | 一般捐款 | 洪O祥 | 500 | 一般捐款 | ||
黃O瑩 | 100 | 一般捐款 | 洪O和 | 500 | 一般捐款 | ||
黃O榕 | 100 | 一般捐款 | 黃O芳 | 10,000 | 一般捐款 | ||
黃O立 | 100 | 一般捐款 | 吳O蒕 | 200 | 一般捐款 | ||
蕭O君 | 100 | 一般捐款 | 蔡O怡 | 1,200 | 一般捐款 | ||
吳O玲 | 3,000 | 一般捐款 | 曾O仁 | 300 | 一般捐款 | ||
謝O娥 | 1,500 | 一般捐款 | 陳O明 | 300 | 一般捐款 | ||
上和園泡沫茶飲 | 670 | 一般捐款 | 柯O富 | 3,000 | 一般捐款 | ||
天信文具行 | 68 | 一般捐款 | 沈O峰 | 300 | 一般捐款 | ||
劉O城 許O美 | 500 | 一般捐款 | 郭O珠 | 300 | 一般捐款 | ||
翁O蓉 | 2,000 | 一般捐款 | 沈O潔 | 300 | 一般捐款 | ||
許O媛 | 2,000 | 一般捐款 | 陳O玫 | 500 | 一般捐款 | ||
中將電子實業有限公司 | 1,348 | 一般捐款 | 鄭O瑜 | 1,000 | 一般捐款 | ||
大林電子企業行 | 218 | 一般捐款 | 杜O周 | 1,000 | 一般捐款 | ||
蒟蒻綠豆屋 | 840 | 一般捐款 | 范O芝 | 500 | 一般捐款 | ||
NEW CAF'E 精緻早餐 | 70 | 一般捐款 | 蔣O秀 | 500 | 一般捐款 | ||
滿意屋 | 92 | 一般捐款 | 尤O楷 | 300 | 一般捐款 | ||
崔O民 | 5,000 | 一般捐款 | 程O珊 | 3,000 | 一般捐款 | ||
愛心天使 | 25 | 以功代金 | 柯O瑄 | 200 | 一般捐款 | ||
黃O境 | 100 | 以功代金 | 黃O玲 | 2,000 | 一般捐款 | ||
黃O瑞 | 100 | 以功代金 | 許O詒 | 500 | 一般捐款 | ||
陳O玲 | 100 | 以功代金 | 茅O妮 | 300 | 一般捐款 | ||
陳O樹 | 2,000 | 一般捐款 | 鄔O霖 | 1,000 | 一般捐款 | ||
愛心天使 | 595 | 一般捐款 | 黃O靜 | 1,500 | 一般捐款 | ||
黃O碧 | 10,000 | 一般捐款 | 吳O琪 | 500 | 一般捐款 | ||
信保貿易實業股份有限公司 | 1,000 | 一般捐款 | 王O茹 | 100 | 一般捐款 | ||
陳O真 | 6,000 | 一般捐款 | 葉O梅 | 300 | 一般捐款 | ||
洪O源 | 5,000 | 一般捐款 | 張O菁 | 1,000 | 一般捐款 | ||
李O恩 | 1,000 | 一般捐款 | 愛心天使 | 361 | 一般捐款 | ||
雅 O | 3,000 | 一般捐款 | 李O毅 | 5,000 | 一般捐款 | ||
陳O楣 | 7,100 | 一般捐款 | 兄弟資訊科技有限公司 | 500 | 一般捐款 | ||
江O山 | 6,000 | 一般捐款 | 王O玟 | 1,000 | 公益勸募活動 | ||
劉O進 | 500 | 一般捐款 | 蘇O墉 | 5,000 | 一般捐款 | ||
黃O之 | 2,000 | 一般捐款 | 黃O章 | 300 | 以功代金 | ||
愛心天使 | 5,100 | 一般捐款 | 洪O薇 | 200 | 以功代金 | ||
愛心天使 | 15,000 | 一般捐款 | 愛心天使 | 200 | 以功代金 | ||
博正兒童發展中心 | |||||||
110年01月份 捐物明細 | |||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | ||||
中華航空股份有限公司高雄分公司 | 16路高解監視錄影主機 | 1台 | 中心使用 | ||||
監視錄影專用硬碟 | 1顆 | ||||||
紅外線攝影機 | 1台 | ||||||
濕紙巾 | 2箱 | 中心學童使用 | |||||
李O容 | 餅乾 | 6袋 | 中心學童使用 | ||||
飲料 | 12箱 | ||||||
大林電子企業行 | 發票 | 32張 | 對獎 | ||||
中將電子實業有限公司 | 發票 | 199張 | 對獎 | ||||
公益信託慶寶社會福利基金 | 白米 | 10袋/共500台斤 | 入庫 | ||||
公益信託慶寶社會福利基金 | 洗衣粉 | 64包 | 博正、楠梓、無家等學童家長 | ||||
洗髮乳 | 54瓶 | ||||||
沐浴乳 | 60瓶 | ||||||
楠梓兒童發展中心 | |||||||
110年01月份 捐物明細 | |||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | ||||
長腿叔叔的甜甜圈 | 麵包 | 1籃 | 中心學童使用 | ||||
雞排王子 | 雞肉 | 1包 | 中心學童使用 | ||||
林O彤 | 餅乾 | 1盒 | 中心學童使用 | ||||
葉O豪 | 臘八粥 | 10碗 | 中心學童使用 | ||||
長腿叔叔的甜甜圈 | 麵包 | 1籃 | 中心學童使用 | ||||
楊O如 | 面紙 | 48盒 | 中心學童使用 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。

支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」

郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067
