博正兒童發展中心 | |||||||||||||||
109年08月份 捐款明細 | |||||||||||||||
捐款者 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款者 | 捐款金額 | 捐款用途 | 捐款者 | 捐款金額 | 捐款用途 | |||||||
翁O蓉 | 5,300 | 早療圓夢 | 林O勛 | 1,500 | 公益勸募活動 | 潘O彬 | 100,000 | 早療圓夢 | |||||||
愛心天使 | 500 | 公益勸募活動 | 王O鈞 | 3,000 | 公益勸募活動 | 斐汶髮型 | 6,000 | 公益勸募活動 | |||||||
呂O瑩 | 2,000 | 一般捐款 | 紀O欣 | 1,500 | 公益勸募活動 | 黃O如 | 9,000 | 公益勸募活動 | |||||||
鄭O辰 | 5,000 | 公益勸募活動 | 紀O擇 | 1,500 | 公益勸募活動 | 陳O玉 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
熊賀胛日式脆皮雞蛋糕(富國店) | 1,000 | 公益勸募活動 | 紀○○秀 | 1,500 | 公益勸募活動 | 廖O芠 | 4,500 | 公益勸募活動 | |||||||
愛心天使 | 1,000 | 公益勸募活動 | 紀O勳 | 1,500 | 公益勸募活動 | 漁隆貿易有限公司 | 3,000 | 公益勸募活動 | |||||||
周O樺 | 3,000 | 公益勸募活動 | 紀O華 | 3,000 | 公益勸募活動 | 齊安企業有限公司 | 6,000 | 公益勸募活動 | |||||||
魏O萍 | 3,000 | 公益勸募活動 | 紀O誠 | 1,500 | 公益勸募活動 | 林O瑜 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
林O恩 | 1,500 | 公益勸募活動 | 袁O昕 | 3,000 | 公益勸募活動 | 謝O婷 | 3,000 | 公益勸募活動 | |||||||
林O寬 | 1,500 | 公益勸募活動 | 蔡O雲 | 1,500 | 公益勸募活動 | 賴O怡 | 3,000 | 公益勸募活動 | |||||||
李O嘉 | 3,000 | 公益勸募活動 | 張O芳 | 30,000 | 公益勸募活動 | 財團法人高雄市透南風教育基金會 | 200,000 | 一般捐款 | |||||||
黃O瑩 | 100 | 一般捐款 | 金億貿易有限公司 | 15,000 | 公益勸募活動 | 吳O明 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
黃O榕 | 100 | 一般捐款 | 謝O光 | 7,500 | 公益勸募活動 | 姜O卿 | 1,000 | 早療圓夢 | |||||||
黃O立 | 100 | 一般捐款 | 謝○○蘭 | 7,500 | 公益勸募活動 | 方O杰 | 100 | 早療圓夢 | |||||||
蕭O君 | 100 | 一般捐款 | 薛 O | 1,500 | 公益勸募活動 | 勝文數位科技有限公司 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
林O蓮 | 2,000 | 公益勸募活動 | 李O芳 | 3,000 | 公益勸募活動 | 愛心天使 | 2,000 | 早療圓夢 | |||||||
周O揚 | 600 | 公益勸募活動 | 莊O傑 | 1,500 | 公益勸募活動 | 彭O桓 | 2,000 | 早療圓夢 | |||||||
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 39,830 | 一般捐款 | 莊O鈞 | 1,500 | 公益勸募活動 | 黃O傑 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會 | 17,644 | 一般捐款 | 謝O芳 | 1,500 | 公益勸募活動 | 林O芬 | 6,000 | 早療圓夢 | |||||||
葉O暘 | 1,000 | 公益勸募活動 | 李O潔 | 1,500 | 公益勸募活動 | 高O英 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
楊O宇 | 3,000 | 公益勸募活動 | 趙O淳 | 3,000 | 公益勸募活動 | 林O學 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
林O榆 | 1,500 | 公益勸募活動 | 王O瑾 | 10,000 | 公益勸募活動 | 林O恩 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
林O恩 | 1,000 | 公益勸募活動 | 愛心天使 | 22,000 | 一般捐款 | 呂O漩 | 140 | 早療圓夢 | |||||||
林O寬 | 1,000 | 公益勸募活動 | 許O煌 | 5,000 | 早療圓夢 | 張O婷 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
林O平 | 1,500 | 早療圓夢 | 梁O瑋 | 5,000 | 早療圓夢 | 張O晴 | 1,000 | 早療圓夢 | |||||||
林O泉 | 1,500 | 早療圓夢 | 馮O睿 | 1,500 | 早療圓夢 | 姚O君 | 1,000 | 早療圓夢 | |||||||
蘇O雅 | 1,500 | 早療圓夢 | 江O山 | 6,000 | 一般捐款 | 楊O宜 | 1,000 | 早療圓夢 | |||||||
蘇O宇 | 1,500 | 早療圓夢 | 張O源 | 1,500 | 早療圓夢 | 王O安 | 1,000 | 早療圓夢 | |||||||
林○○錦 | 1,000 | 早療圓夢 | 蔡○○美 | 1,000 | 早療圓夢 | 王O淳 | 1,000 | 早療圓夢 | |||||||
富貿金屬工業股份有限公司 | 6,000 | 早療圓夢 | 勤立冷凍空調工程有限公司 | 4,500 | 早療圓夢 | 沈O哲 | 30,000 | 公益勸募活動 | |||||||
鋼容有限公司 | 1,000 | 早療圓夢 | 愛心天使 | 430 | 一般捐款 | 楊O偉 | 7,500 | 公益勸募活動 | |||||||
陳O彣 | 6,000 | 早療圓夢 | 林O歆 | 250 | 早療圓夢 | 楊O鈞 | 7,500 | 公益勸募活動 | |||||||
黃O娟 | 500 | 公益勸募活動 | 賴O仁 | 300 | 早療圓夢 | 楊O侖 | 7,500 | 公益勸募活動 | |||||||
林O如 | 1,500 | 公益勸募活動 | 傑生社會福利公益信託基金 | 15,000 | 公益勸募活動 | 黃O祺 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
林O伶 | 1,500 | 公益勸募活動 | 劉O亮 | 3,000 | 早療圓夢 | 綜信水產有限公司 | 20,000 | 早療圓夢 | |||||||
王O雯 | 1,000 | 公益勸募活動 | 陳O維 | 10,000 | 早療圓夢 | 吳O雄 | 6,000 | 早療圓夢 | |||||||
張O睿 | 1,000 | 公益勸募活動 | 丁O毅 | 3,000 | 早療圓夢 | 金O韻 | 9,000 | 早療圓夢 | |||||||
愛心天使 | 600 | 公益勸募活動 | 楊O詠 | 1,500 | 早療圓夢 | 李O萱 | 10,000 | 早療圓夢 | |||||||
楊O儀 | 10,500 | 早療圓夢 | 楊O凱 | 3,000 | 早療圓夢 | 飛弘展業有限公司 | 10,000 | 早療圓夢 | |||||||
黃O珣 | 1,000 | 一般捐款 | 賴O宏 | 1,500 | 早療圓夢 | 丘O宇 | 5,000 | 早療圓夢 | |||||||
劉O城 許O美 | 500 | 一般捐款 | 慕O英 | 3,000 | 早療圓夢 | 丘O喆 | 5,000 | 早療圓夢 | |||||||
劉O宏 | 2,000 | 早療圓夢 | 高廬餐飲小吃館 | 30,000 | 早療圓夢 | 歐O香 | 6,000 | 早療圓夢 | |||||||
劉O銘 | 1,000 | 早療圓夢 | 劉O貴 | 1,500 | 早療圓夢 | 李O鳳 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
賴O宇 | 1,000 | 早療圓夢 | 許O亭 | 3,000 | 早療圓夢 | 吳O隆 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
賴O穎 | 1,000 | 早療圓夢 | 蘇O瑜 | 3,000 | 早療圓夢 | 鄭O緯 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
沈O翰 沈O良 劉O鳯 | 1,500 | 早療圓夢 | 黃O媗 | 1,500 | 早療圓夢 | 謝O廷 | 5,000 | 公益勸募活動 | |||||||
黃O侖 | 1,500 | 早療圓夢 | 劉O然 | 1,500 | 早療圓夢 | 林O潔 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
黃O晟 | 1,500 | 早療圓夢 | 陳O葳 | 500 | 早療圓夢 | 賴O年 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
王O惠 | 1,500 | 早療圓夢 | 張O菁 | 500 | 早療圓夢 | 羅O姝 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
陳O君 | 1,500 | 早療圓夢 | 莊O淵 | 1,500 | 早療圓夢 | 林O菊 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
曾O儀 | 1,500 | 早療圓夢 | 莊O媛 | 1,500 | 早療圓夢 | 林O田 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
黃O婷 | 1,500 | 早療圓夢 | 潘O能 | 3,000 | 早療圓夢 | 林○○雲 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
鍾O彣 | 1,500 | 早療圓夢 | 蔡O君 | 3,000 | 早療圓夢 | 林O樺 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
吳O芝 | 1,500 | 早療圓夢 | 涂O瑞 戴O薰 | 1,000 | 早療圓夢 | 林O憶 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
黃○○ | 500 | 早療圓夢 | 兄弟資訊科技有限公司 | 1,500 | 一般捐款 | 張O珠 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
許O文 | 500 | 早療圓夢 | 兄弟資訊科技有限公司 | 500 | 一般捐款 | 郭O庭 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
侯O萍 | 500 | 早療圓夢 | 兄弟資訊科技有限公司 | 500 | 一般捐款 | 郭O宜 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
楊O元 | 500 | 早療圓夢 | 兄弟資訊科技有限公司 | 1,500 | 早療圓夢 | 郭O峰 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
王O發 | 500 | 早療圓夢 | 陳O蘭 | 15,000 | 早療圓夢 | 康O貞 | 1,000 | 公益勸募活動 | |||||||
王○○英 | 500 | 早療圓夢 | 郭O興 | 3,000 | 早療圓夢 | 美芝城活力店 | 568 | 一般捐款 | |||||||
陳O洳 | 500 | 早療圓夢 | 李O恩 | 1,000 | 公益勸募活動 | 盧O靜 | 200 | 以功代金 | |||||||
王O灃 | 500 | 早療圓夢 | 陳O仁 | 30,000 | 公益勸募活動 | 林O君 | 200 | 以功代金 | |||||||
王O縥 | 500 | 早療圓夢 | 劉O菁 | 3,000 | 公益勸募活動 | 郭O真 | 200 | 以功代金 | |||||||
王O榛 | 500 | 早療圓夢 | 張O慶 | 1,000 | 公益勸募活動 | 張O儀 | 500 | 以功代金 | |||||||
張O芬 | 1,500 | 早療圓夢 | 黃O琮 | 1,000 | 公益勸募活動 | 黃O之 | 12,000 | 公益勸募活動 | |||||||
歐O織 | 300 | 早療圓夢 | 洪O雯 | 1,500 | 公益勸募活動 | 石O宜 | 400 | 以功代金 | |||||||
愛心天使 | 500 | 早療圓夢 | 洪O霈 | 3,000 | 公益勸募活動 | 陳O真 | 200 | 以功代金 | |||||||
施O汝 | 6,000 | 公益勸募活動 | 趙O玲 | 3,000 | 公益勸募活動 | 黃O娜 | 200 | 以功代金 | |||||||
張O玲 | 2,000 | 早療圓夢 | 賴O泓 | 3,000 | 早療圓夢 | 陳 O | 400 | 以功代金 | |||||||
張O昀 | 1,500 | 早療圓夢 | 中將電子實業有限公司 | 3,000 | 一般捐款 | 江O洋 | 300 | 以功代金 | |||||||
陳O玲 | 1,500 | 公益勸募活動 | 洪O祥 | 500 | 一般捐款 | 李O瑩 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
藍O婕 | 10,000 | 公益勸募活動 | 黃O芳 | 10,000 | 一般捐款 | 李O政 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
陳O萍 | 10,500 | 公益勸募活動 | 吳O蒕 | 200 | 一般捐款 | 古O玉 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
吳O銘 | 6,000 | 公益勸募活動 | 蔡O怡 | 1,200 | 一般捐款 | 蘇O靜 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
何O萍 | 200 | 一般捐款 | 曾O仁 | 300 | 一般捐款 | 鄭 O | 200 | 以功代金 | |||||||
解O妹 | 200 | 一般捐款 | 柯O富 | 3,000 | 一般捐款 | 曾O峰 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
許O蘭 | 200 | 一般捐款 | 沈O峰 | 300 | 一般捐款 | 呂O峰 | 15,000 | 早療圓夢 | |||||||
愛心天使 | 1,400 | 一般捐款 | 郭O珠 | 300 | 一般捐款 | 林O維 | 6,000 | 公益勸募活動 | |||||||
黃O堂 | 3,000 | 早療圓夢 | 沈O潔 | 300 | 一般捐款 | 蔡O潔 | 500 | 公益勸募活動 | |||||||
林O珠 | 3,000 | 早療圓夢 | 陳O玫 | 500 | 一般捐款 | 李O瑄 | 1,000 | 公益勸募活動 | |||||||
李O珠 | 4,500 | 早療圓夢 | 陳O明 | 300 | 一般捐款 | 李O文 | 200 | 公益勸募活動 | |||||||
余O德 | 7,500 | 早療圓夢 | 鄭O瑜 | 1,000 | 一般捐款 | 洪O茜 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
王O玲 | 1,500 | 早療圓夢 | 杜O周 | 1,000 | 一般捐款 | 劉O婷 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
吳O琪 | 1,500 | 早療圓夢 | 范O芝 | 500 | 一般捐款 | 洪O婕 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
歐O芬 | 1,000 | 早療圓夢 | 蔣O秀 | 500 | 一般捐款 | 洪O齡 | 3,000 | 公益勸募活動 | |||||||
陳O豐 | 6,000 | 早療圓夢 | 尤O楷 | 300 | 一般捐款 | ||||||||||
王O烝 | 6,000 | 公益勸募活動 | 程O珊 | 3,000 | 一般捐款 | 洪O相 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
林O壽 | 3,000 | 早療圓夢 | 柯O瑄 | 200 | 一般捐款 | 謝O在 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
林O捷 | 3,000 | 早療圓夢 | 梁O玲 | 1,000 | 一般捐款 | 洪O婷 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
林O瀚 | 3,000 | 早療圓夢 | 黃O玲 | 2,000 | 一般捐款 | 玠積國際有限公司 | 20,000 | 公益勸募活動 | |||||||
張O維 | 1,500 | 公益勸募活動 | 許O詒 | 500 | 一般捐款 | 戎O玲 | 1,000 | 公益勸募活動 | |||||||
許O懌 | 3,000 | 公益勸募活動 | 茅O妮 | 300 | 一般捐款 | 陳O瑋 | 3,000 | 公益勸募活動 | |||||||
謝O錚 | 3,000 | 公益勸募活動 | 鄔O霖 | 1,000 | 一般捐款 | 陳O安 | 3,000 | 公益勸募活動 | |||||||
洪O珅 | 3,000 | 公益勸募活動 | 黃O靜 | 1,500 | 一般捐款 | 楊O宇 | 12,000 | 公益勸募活動 | |||||||
林O豐 | 200 | 一般捐款 | 洪O和 | 500 | 一般捐款 | 京鴻實業有限公司 | 3,000 | 公益勸募活動 | |||||||
張O惠 | 2,000 | 早療圓夢 | 吳O琪 | 500 | 一般捐款 | 京鴻實業有限公司 | 15,000 | 早療圓夢 | |||||||
謝O娥 | 1,500 | 早療圓夢 | 王O茹 | 100 | 一般捐款 | 遊戲達人企業有限公司 | 30,000 | 早療圓夢 | |||||||
林O彤 | 1,500 | 早療圓夢 | 林O添 | 1,000 | 一般捐款 | 遊戲玩家企業有限公司 | 15,000 | 早療圓夢 | |||||||
林O語 | 1,500 | 早療圓夢 | 江O洋 | 300 | 一般捐款 | 金迪商行 | 12,000 | 早療圓夢 | |||||||
陳O良 | 3,000 | 早療圓夢 | 蘇O穎 | 200 | 以功代金 | 愛心天使 | 18,500 | 一般捐款 | |||||||
林O榆 | 1,500 | 早療圓夢 | 陳O娟 | 500 | 以功代金 | 吳O靜 | 2,000 | 公益勸募活動 | |||||||
曾O儀 | 1,500 | 早療圓夢 | 陳O睿 | 500 | 以功代金 | 吳O姍 | 2,000 | 公益勸募活動 | |||||||
莊O雅 | 2,000 | 早療圓夢 | 利得儀器股份有限公司 | 300 | 以功代金 | 吳O壯 | 2,000 | 公益勸募活動 | |||||||
黃O隆 | 2,000 | 早療圓夢 | 謝O薈 | 100 | 以功代金 | 王O儀 | 1,500 | 公益勸募活動 | |||||||
洪O綺 | 3,000 | 公益勸募活動 | 許O東 | 300 | 以功代金 | 張O哲 | 500 | 早療圓夢 | |||||||
陳O嬛 | 3,000 | 公益勸募活動 | 高雄市政府行政暨國際處 | 1,000 | 以功代金 | 成家企業社 | 6,000 | 早療圓夢 | |||||||
維風實業股份有限公司 | 3,000 | 公益勸募活動 | 梁O中 | 200 | 以功代金 | 蕭O雯 | 200 | 早療圓夢 | |||||||
鍾O祐 | 3,000 | 早療圓夢 | 宋O淳 | 500 | 以功代金 | 陳O鳳 | 6,000 | 早療圓夢 | |||||||
陳O蓁 | 3,000 | 公益勸募活動 | 朱O明 | 300 | 以功代金 | 黃O境 | 100 | 以功代金 | |||||||
黃O翎 | 3,000 | 公益勸募活動 | 李O瑋 | 100 | 以功代金 | 陳O玲 | 100 | 以功代金 | |||||||
齊安企業有限公司 | 3,000 | 公益勸募活動 | 黃O陞 | 300 | 以功代金 | 黃O瑞 | 100 | 以功代金 | |||||||
蘇O安 | 1,000 | 早療圓夢 | 張O琳 | 1,000 | 以功代金 | 陳O瑩 | 3,000 | 一般捐款 | |||||||
簡O帆 | 2,000 | 公益勸募活動 | 愛心天使 | 1,200 | 以功代金 | 翁O蓉 | 4,000 | 早療圓夢 | |||||||
劉O伶 | 1,500 | 公益勸募活動 | 張O瑩 | 2,000 | 公益勸募活動 | 劉O進 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
陳O蓁 | 1,500 | 公益勸募活動 | 和酆企業股份有限公司 | 3,000 | 公益勸募活動 | 劉O心 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
柯O滿 | 3,000 | 公益勸募活動 | 陳O致 | 3,000 | 公益勸募活動 | 劉O兒 | 2,000 | 早療圓夢 | |||||||
學文企業有限公司 | 15,000 | 公益勸募活動 | 陳O羽 | 600 | 公益勸募活動 | 卓O琪 | 1,000 | 早療圓夢 | |||||||
黃O福 | 1,000 | 公益勸募活動 | 楊O文 | 1,500 | 公益勸募活動 | 林O樂 | 1,000 | 早療圓夢 | |||||||
林O浩 | 15,000 | 早療圓夢 | 鍾O宸 | 1,500 | 公益勸募活動 | 常O籌 | 2,000 | 早療圓夢 | |||||||
林O鳳 | 2,000 | 早療圓夢 | 鍾O明 | 1,500 | 公益勸募活動 | 陳O耀 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
蔡O玲 | 200 | 以功代金 | 陳O卿 | 3,000 | 公益勸募活動 | 林O妤 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
信保貿易實業股份有限公司 | 1,000 | 一般捐款 | 胡O奇 | 1,500 | 公益勸募活動 | 劉O清 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
愛心天使 | 1,500 | 公益勸募活動 | 呂O珍 | 1,000 | 公益勸募活動 | 江O淑 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
林O誠 | 3,000 | 早療圓夢 | 洪O妙 | 300 | 公益勸募活動 | 高O池 | 4,500 | 早療圓夢 | |||||||
林O蕾 | 1,500 | 早療圓夢 | 陳O明 | 500 | 公益勸募活動 | 李O蘭 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
曾O銨 | 500 | 早療圓夢 | 陳O靜 | 500 | 公益勸募活動 | 鄭O隆 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
劉O萍 | 300 | 早療圓夢 | 許O婷 | 2,000 | 公益勸募活動 | 御成國際貿易有限公司 | 3,000 | 公益勸募活動 | |||||||
沈O珍 | 3,000 | 早療圓夢 | 陳O華 | 2,000 | 公益勸募活動 | 陳O至 | 5,000 | 早療圓夢 | |||||||
王O洸 | 6,000 | 早療圓夢 | 林O彥 | 2,000 | 公益勸募活動 | 黃O倫 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
黃O隆 | 2,000 | 公益勸募活動 | 林O侑 | 1,500 | 公益勸募活動 | 何O倫 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
張O園 | 3,000 | 公益勸募活動 | 徐O怡 | 3,000 | 公益勸募活動 | 王O鄉 | 1,500 | 早療圓夢 | |||||||
博陵偶劇團 | 4,500 | 公益勸募活動 | 林O汝(林O璇) | 3,000 | 早療圓夢 | 潘O依 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
吳O杰 | 3,000 | 公益勸募活動 | 李O祥 | 1,500 | 早療圓夢 | 愛心天使 | 3,000 | 早療圓夢 | |||||||
莊O翎 | 2,000 | 公益勸募活動 |
博正兒童發展中心 | ||||||||||||||
109年08月份 捐物明細 | ||||||||||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | 捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | |||||||
南威法律事務所 | 家樂福禮券 | 5張 | 華湑有限公司 | 0~6歲襪子 | 50打 | 中心學童使用 | ||||||||
華湑有限公司 | 0~6歲襪子 | 150打 | 中心學童使用 | 丁冠介先生 | 6公斤火龍果 | 8箱 | 中心學童使用 | |||||||
2~6歲襪子 | 100打 | |||||||||||||
大人襪子 | 30打 | |||||||||||||
蔡凱州/許雅婷 | 濕紙巾 | 1箱 | 中心學童使用 | |||||||||||
楠梓兒童發展中心 | ||||||||||||||
109年08月份 捐物明細 | ||||||||||||||
捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | 捐贈者 | 捐贈物名稱 | 數量 | 用途 | |||||||
蔡王素雲 | 雞胸肉 | 1袋 | 中心學童使用 | 馮麗奇 | 麻糬,蝦餅 | 各1包 | 中心學童使用 | |||||||
長腿叔叔的甜甜圈 | 麵包 | 1藍 | 中心學童使用 | 社團法人高雄市立青松社會老人福利關懷協會 | 尿布 | 6包 | 中心學童使用 | |||||||
華湑有限公司 | 襪子 | 50打 | 中心學童使用 | 丁冠介先生 | 6公斤火龍果 | 2箱 | 中心學童使用 | |||||||
長腿叔叔的甜甜圈 | 麵包 | 1藍 | 中心學童使用 |
深耕早療 讓愛飛揚
黃金早療:六歲前效果加倍,三歲前效果十倍。
早期療育:無法等待需立即,無法獨行需偕伴。

支票 / 匯票 / 現金
受款人
「財團法人高雄市私立博正兒童發展中心」

郵政劃撥
填妥所附「郵政劃撥單劃撥」
銀行代號:700
戶名:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心
帳號:41971067
